LISTADO DEFINITIVO CANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN Y ALCALDIAS DE NARIÑO
Datos definitivos suministrados la Registraduría Nacional del Estado Civil
El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, informó que, con corte al 3 de agosto, se registra un total de 132 553 candidatos inscritos para participar en las elecciones territoriales que se realizarán el próximo 29 de octubre y destacó el aumento del 13,73 % en el número de aspirantes inscritos, con respecto a los comicios de autoridades locales del 2019 (116 546).
“Se incrementó de manera muy amplia la inscripción de candidatos a gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y juntas administradoras locales. Se registró un aumento del 13,73 % frente a las elecciones del 2019. Ha sido un éxito la participación en Colombia y esto es un triunfo de la democracia y de la Organización Electoral”, dijo el registrador nacional.
De los 132 553 candidatos, 251 se inscribieron para el cargo de gobernador , 93 lo hicieron a través de coaliciones, 9 por grupos significativos de ciudadanos, 1 por movimientos sociales y 148 por partidos o movimientos políticos; y 3894 candidatos se inscribieron para las Asambleas Departamentales: 1201 por coaliciones, 33 por grupos significativos de ciudadanos y 2660 por partidos o movimientos políticos.
Por su parte, para Alcaldías se inscribieron 6175 candidatos, de estos, 1821 lo hicieron a través de coaliciones, 168 por grupos significativos de ciudadanos y 4186 por partidos o movimientos políticos. Para Concejo, se inscribieron 106 429 aspirantes, así: 8050 por coaliciones, 1180 por grupos significativos de ciudadanos, 13 por movimientos sociales y 97 186 por partidos o movimientos políticos.
Para las Juntas Administradoras Locales (JAL) se inscribieron 15 804 candidatos, a través de coaliciones (1608), grupos significativos de ciudadanos (50), movimientos sociales (9) y partidos o movimientos políticos (14 137).
Departamento de Nariño
Para el departamento de Nariño, de acuerdo con los listados de inscripción definitivos, se inscribieron 9 candidatos para la gobernación de Nariño, 253 candidatos para las alcaldías de los 64 municipios, 92 candidatos para la Asamblea departamental, 4072 candidatos a los concejos municipales de todos los municipios y 196 candidatos para las Juntas Administradoras Locales, JAl, de los municipios de Ipiales, Pasto y Tumaco.
Cabe resaltar que para la alcaldía de Pasto se incribieron 10 candidatos, siendo la más apetecida, seguida por los municipios de Barbacoas con 7, El Charco con 6, Ancuya, Colón Génova, Consacá y Chachagüí con 5,
Testimonio de Nariño presenta a continuación la inscripción de los candidatos definitivos que buscan a través de voto popular alcanzar la gobernación de Nariño y las alcaldías municipales.
Candidatos a la Gobernación de Nariño

Dignidad & Compromiso

Centro Democrático

Liga Gobernantes Anticorrupción

De frente por Nariño

Nariño Renace

Movimiento Salvación Nacional

Movimiento Político Fuerza Ciudadana

Partido Político Creemos

No. | Nombre De La Agrupación Política | Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido |
1 | Partido Político Dignidad & Compromiso | Nilza | María | Pantoja | Agreda |
2 | Partido Centro Democrático | Carlos | Alberto | Portilla | Rubio |
3 | Partido | Carlos | Alejandro | Maya | Aguirre |
4 | De Frente Por Nariño | Berner | León | Zambrano | Eraso |
5 | Nariño Renace | Claudia | Inés | Cabrera | Tarazona |
6 | Movimiento de Salvación Nacional | María | Cristina | Rivera | Burbano |
7 | Movimiento Fuerza Ciudadana | Alfonso | Heber | Santander | Álvarez |
8 | Partido Político Creemos | Edgar | Gerardo | Rosero | Pérez |
9 | Pacto Histórico Colombia Puede | Luis | Alfonso | Escobar | Jaramillo |
Candidatos a las alcaldía municipales de Nariño
San Juan de Pasto

Vamos Pasto Vamos

Movimiento Alianza Ciudadana

Movimiento de Salvación Nacional

Pasto con Carácter

Partido Político Esperanza Democrática

Partido Alianza Verde

Partido Ecologista Colombiano

Partido Demócrata Colombiano

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO

Pacto Histórico
Ipiales

Dignidad & Compromiso

Coalición Unidos por Ipiales

Alianza del Pueblo

Pacto Histórico
Todos los candidatos de los 64 municipio de Nariño
No. | Municipio | Agrupación Política | Primer Nombre | Segundo Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido |
1 | Albán (San José) | Unidos Rescataremos Albán | Luciano | Coronel | Bolaños | |
2 | Albán (San José) | Defendamos Lo Nuestro | Ricardo | Andrés | Delgado | Solarte |
1 | Aldana | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia, AICO | Oscar | Javier | Quitiaquez | Quitiaquez |
2 | Aldana | Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS | Blanca | Marina | Reina | Piarpuzán |
1 | Ancuya | “Unidos Reconstruiremos Ancuya” | Dolores | Elizabeth | Portilla | Acosta |
2 | Ancuya | Agrupación Política en Marcha | Campo | Elías | Melo | Erazo |
3 | Ancuya | “Unidos Retomemos el Camino” | Domingo | Delgado | ||
4 | Ancuya | Polo Democrático Alternativo | Pedro | David | Hidalgo | Caicedo |
5 | Ancuya | Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais” | Nixon | Eduardo | Mora | Caicedo |
1 | Arboleda (Berruecos) | Partido Cambio Radical | Neira | Jimena | Castillo | Armero |
2 | Arboleda (Berruecos) | Construyendo Juntos Por Arboleda | Mariluz | Cristina | Delgado | Gaviria |
3 | Arboleda (Berruecos) | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | Juan | Pablo | Rosales | Sarasti |
4 | Arboleda (Berruecos) | Movimiento Político Colombia Humana | Luis | Carlos | Chávez | Arciniegas |
1 | Barbacoas | Partido Centro Democrático | Francisco | Javier | Miller | Cortes |
2 | Barbacoas | Partido Nuevo Liberalismo | Francisco | Fernando | Cabezas | Cabezas |
3 | Barbacoas | Partido Conservador Colombiano | Mario | Alexander | Hurtado | Quiñones |
4 | Barbacoas | Partido Liberal Colombiano | Marta | Alexa | Castillo | Cabezas |
5 | Barbacoas | Partido Cambio Radical | Carlos | Javier | Pantoja | Landázuri |
6 | Barbacoas | Pacto Por Barbacoas | Yorgi | Cortes | Taicús | |
7 | Barbacoas | Nueva Fuerza Democrática | Francisco | Javier | Angulo | Estacio |
1 | Belén | Partido Centro Democrático | Ericson | Sinisterra | Rivera | |
2 | Belén | Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais” | Jair | Zambrano | Bravo | |
3 | Belén | Coalición Arbey Alcalde | Arbey | Morcillo | Bravo | |
1 | Buesaco | La Fuerza Del Cambio 2024-2027 | Oswaldo | Pabón | Diaz | |
2 | Buesaco | Partido Ecologista Colombiano | Jorge | Walter | Vallejos | Rojas |
3 | Buesaco | Movimiento Alternativo Indígena Y Social “Mais” | Hernán | Darío | Dávila | Burbano |
4 | Buesaco | Partido Cambio Radical | Wilson | Humberto | Pabón | López |
1 | Chachagüí | Partido Conservador Colombiano | Arnulfo | Eduardo | Pinta | López |
2 | Chachagüí | Manos Unidas Para El Progreso | Carlos | Alberto | Villota | Morales |
3 | Chachagüí | Movimiento Político Fuerza Ciudadana | Silvana | Yepes | Benavides | |
4 | Chachagüí | Hagamos La Diferencia | Christian | Andrés | Narváez | Calvache |
5 | Chachagüí | Partido Colombia Renaciente | Francisco | Enrique | Álvarez | López |
1 | Colón (Génova) | Partido Conservador Colombiano | Segundo | Buenaventura | Solarte | Muñoz |
2 | Colón (Génova) | Partido Político La Fuerza De La Paz | Oscar | Miguel | Muñoz | Muñoz |
3 | Colón (Génova) | Acuerdo De Coalición Política Y Programática | Jesús | Orlando | Mutiz | Solarte |
4 | Colón (Génova) | Partido Cambio Radical | Fernando | Albeiro | Araujo | Ordoñez |
5 | Colón (Génova) | Independientes | Michael | Steven | Muñoz | Fernández |
1 | Consacá | Partido Político La Fuerza De La Paz | Eduardo | Adolfo | Jojoa | Tobar |
2 | Consacá | Si Podemos | Weykman | Alexey | Jojoa | Parra |
3 | Consacá | Movimiento Político Fuerza Ciudadana | Jesús | Omar | España | Riascos |
4 | Consacá | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Jorge | Augusto | Gomajoa | López |
5 | Consacá | Movimiento Político Colombia Humana | Edgar | José | Narváez | Jojoa |
1 | Contadero | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | Jaime | Darío | Huertas | Coral |
2 | Contadero | El Contadero Avanza | David | Albeiro | Benavides | Arteaga |
3 | Contadero | Partido Conservador Colombiano | Libardo | Efraín | Romero | Valenzuela |
4 | Contadero | Pacto Histórico | Juan | Sebastián | Dávila | Solarte |
5 | Córdoba | Coalición P. Conservador – Alianza Social Independiente | Sergio | Orlando | Paz | Chaves |
6 | Córdoba | Partido Cambio Radical | Luis | Humberto | López | Montenegro |
7 | Córdoba | Partido Político La Fuerza De La Paz | Luis | Felipe | Mejía | Bolaños |
8 | Córdoba | Edwin Cerón Alcalde | Edwin | Alirio | Cerón | Hernández |
1 | Cuaspud (Carlosama) | Partido Conservador Colombiano | Wilmer | Adrián | Palacios | Jácome |
2 | Cuaspud (Carlosama) | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Carlos | Arbey | Chaves | Guerrero |
1 | Cumbal | Movimiento Alternativo Indígena Y Social “Mais” | Olivio | Gustavo | Villota | Fuelantala |
2 | Cumbal | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Héctor | Andrés | Tapie | Alpala |
3 | Cumbal | Partido Liberal Colombiano | Jorge | Luis | Unigarro | |
1 | Cumbitara | Partido Alianza Verde | Adriana | María | López | Marroquín |
2 | Cumbitara | Partido Político Gente En Movimiento | Yhon | Fredi | Sotelo | Rojas |
1 | El Charco | Partido Político La Fuerza De La Paz | Jefferson | Segura | Moreno | |
2 | El Charco | Movimiento Alianza Democrática Amplia “ADA” | Diana | Milena | Palacios | Estupiñán |
3 | El Charco | Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais” | William | Ernesto | Peñaranda | Oliveros |
4 | El Charco | Partido Político Dignidad & Compromiso | Jhon | Edwin | Pinillo | González |
5 | El Charco | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | Venancio | Romero | Bonilla | |
6 | El Charco | Movimiento Político Colombia Humana | Yeferson | Granado | Caicedo | |
7 | El Charco | Partido Colombia Renaciente/ P. Demócrata Colombiano | Mila | María | Paz | Campaz |
1 | El Peñol | Partido Conservador Colombiano | Rigoberto | Melo | Zambrano | |
1 | El Rosario | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Eudes | Gómez | Salazar | |
2 | El Rosario | Partido Político Dignidad & Compromiso | José | Isaías | Rodríguez | Túquerres |
1 | El Tablón | Partido Nuevo Liberalismo | Saulo | Andrés | Gómez | Zambrano |
2 | El Tablón | Partido Conservador Colombiano | Fener | Iván | Ordoñez | Bolaños |
3 | El Tablón | Partido Polo Democrático Alternativo | José | Luis | Rosero | Cortes |
1 | El Tambo | Partido Cambio Radical | Kely | Liceth | Solarte | Bastidas |
2 | El Tambo | Marquemos La Diferencia | Héctor | Fausto | Fajardo | Enríquez |
3 | El Tambo | Un Campo De Oportunidades | Javier | Osvaldo | Eraso | Rosero |
1 | F. Pizarro (Salahonda) | Partido Ecologista Colombiano | Clímaco | Yépez | Portocarrero | |
2 | F. Pizarro (Salahonda) | Movimiento Alternativo Indígena Y Social “Mais” | Leysi | Eradio | Vidal | Cortes |
3 | F. Pizarro (Salahonda) | Partido Liberal Colombiano | Javier | Iturre | Jácome | |
4 | F. Pizarro (Salahonda) | Partido Unión Patriótica “Up” | María | Juana | Iturri | Mejía |
5 | F. Pizarro (Salahonda) | Un Sentimiento Nos Une | Francisca | Mireya | Ballecilla | Castillo |
1 | Funes | Unidos Por Funes | Jamez | Enrique | Cundar | Zambrano |
2 | Funes | Partido Colombia Renaciente | Julio | Cesar | Miramag | Gualpa |
3 | Funes | Para Progresar Hay Que Cambiar | Oscar | Andrés | Mejía | Sotelo |
1 | Guachucal | Unidos De Corazón | Ana | Lucia | Inampués | Toro |
2 | Guachucal | Alianza por un Guachucal Próspero y Humano | Ricardo | Andrés | Reina | Pérez |
3 | Guachucal | Movimiento Político Colombia Humana | Segundo | Ramiro | Inampués | Aza |
1 | Guaitarilla | Guaitarilla Merece Mas | Mario | Reynaldo | Portilla | Erazo |
2 | Guaitarilla | Movimiento Salvación Nacional | Jaime | Gilberto | Portilla | Pérez |
3 | Guaitarilla | Agrupación Política En Marcha | Jesús | Iván | Mora | Solarte |
4 | Guaitarilla | Partido Colombia Renaciente | Ingrid | Maireth | Melo | Solarte |
5 | Guaitarilla | Somos Guaitarilla Somos Familia | Carlos | Andrés | Meneses | Arteaga |
6 | Guaitarilla | Partido Polo Democrático Alternativo | Lucy | Liliana | Portilla | Melo |
1 | Gualmatán | Gualmatán Florece | Johan | Ademelio | Guerra | Vallejo |
2 | Gualmatán | Partido Unión Patriótica “Up” | Javier | Antonio | Hormaza | Molina |
3 | Gualmatán | Partido Alianza Verde | Oscar | Javier | Ortega | |
4 | Gualmatán | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Yahn | Anderly | Escobar | Lasso |
5 | Gualmatán | Unidos Marcamos Diferencia | Leonardo | Adalberto | Álvarez | Vallejo |
1 | Iles | Partido Alianza Social Independiente “Asi” | José | Francisco | Oviedo | Mora |
2 | Iles | Iles Somos Todos | Jhon | Haider | Táquez | Chávez |
3 | Iles | Partido De La U Y Colombia Renaciente | Nixon | Delio | Benavides | Champutís |
1 | Imués | Partido Cambio Radical | Luis | Fernando | Hernández | Melo |
2 | Imués | Unidos Por El Desarrollo De Imués | Efrén | Alexander | Yascual | Lagos |
1 | Ipiales | Partido Político Dignidad & Compromiso | Omar | Armando | Benavides | Cerón |
2 | Ipiales | Coalición Unidos Por Ipiales | Hernán | Gustavo | Estupiñán | Calvache |
3 | Ipiales | Alianza Del Pueblo | José | Amílcar | Pantoja | Ipiales |
4 | Ipiales | Pacto Histórico | Álvaro | Efraín | Contreras | Báez |
1 | La Cruz | Partido Alianza Verde | Fabian | Guerrero | Mora | |
2 | La Cruz | Por Respeto A La Cruz | Hugo | Ricardo | Bolaños | Bolaños |
3 | La Cruz | Partido Polo Democrático Alternativo | Christian | Hosep | Palacios | Ledezma |
1 | La Florida | Partido Político La Fuerza De La Paz | Iván | Jesús | Gustín | Santacruz |
2 | La Florida | Partido Político Gente En Movimiento | Andrés | Felipe | Diaz | Muñoz |
3 | La Florida | Partido Liberal Colombiano | Hugo | Hernán | Ortega | Zamora |
4 | La Florida | Partido Colombia Renaciente | Einar | Giovanny | Enríquez | Ramos |
5 | La Florida | Trabajemos Por La Florida | Eduardo | Albeiro | Gómez | España |
6 | La Florida | Movimiento Político Colombia Humana | Álvaro | Samuel | Obando | Eraso |
1 | La Llanada | Partido Nuevo Liberalismo | James | Arley | Erazo | Zambrano |
2 | La Llanada | Mi Llanada Te Quiero | Juan | Carlos | Tapia | Ayala |
3 | La Llanada | Movimiento Político Fuerza Ciudadana | Guillermo | Morales | Calderón | |
1 | La Tola | Partido Político La Fuerza De La Paz | Luis | Carlos | Olaya | Anchico |
2 | La Tola | Partido Alianza Social Independiente “Asi” | Jaime | Anchico | Sinisterra | |
3 | La Tola | Partido Colombia Renaciente | Medardo | Torres | Silva | |
4 | La Tola | Partido Ecologista Colombiano | Estiben | Izquierdo | Solís | |
1 | La Unión | Partido Político Todos Somos Colombia | Yolanda | Rivera | Bravo | |
3 | La Unión | Partido Alianza Verde | Jaime | Javier | Montenegro | Torres |
3 | La Unión | Partido Liberal Colombiano | Luis | Manuel | Muñoz | Briceño |
4 | La Unión | El Momento De La Unión | Jesús | Antonio | Córdoba | Erazo |
5 | La Unión | Pacto Histórico | Paola | Jimena | Fernández | López |
1 | Leiva | Partido Político La Fuerza De La Paz | Cristhian | Gabriel | Eraso | Sánchez |
2 | Leiva | Partido Ecologista Colombiano | Harry | Bernardo | Moreno | Garces |
3 | Leiva | Movimiento Político Fuerza Ciudadana | Arlex | Gonzaga | Alvarado | Morales |
4 | Leiva | Partido Alianza Social Independiente “Asi” | Elvio | Alexis | Daza | Muñoz |
5 | Leiva | Partido Colombia Renaciente | Ernesto | Zúñiga | Osorio | |
6 | Leiva | Agrupación Política En Marcha | Fabian | Andrés | Ortega | Realpe |
7 | Leiva | Partido Polo Democrático Alternativo | José | Wilfer | Leitón | Morales |
1 | Linares | Partido Conservador Colombiano | Iván | Darío | Zambrano | Lucero |
2 | Linares | Fuerza De La Paz | Jair | Wilson | Andrade | Jurado |
1 | Los Andes (Sotomayor) | Partido Político Todos Somos Colombia | Cristian | Jonathan | Apraez | Marroquín |
2 | Los Andes (Sotomayor) | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | Dayana | Stephany | Tenganan | Álvarez |
3 | Los Andes (Sotomayor) | Independientes | Hugo | Fernando | Muñoz | Jurado |
1 | Magüí (Payán) | Partido Colombia Renaciente | Diego | Fernando | Caicedo | Angulo |
2 | Magüí (Payán) | Partido Alianza Social Independiente “Asi” | Jeilin | Calixto | Quiñones | Angulo |
3 | Magüí (Payán) | Un Nuevo Renacer Por Magüi | Wilson | Ramiro | Angulo | Quiñones |
4 | Magüí (Payán) | Partido Político Todos Somos Colombia | Ana | Lucia | Sandoval | Caicedo |
1 | Mallama (Piedrancha) | Movimiento Alternativo Indígena Y Social “Mais” | Giovanny | Alveiro | Muñoz | Burbano |
2 | Mallama (Piedrancha) | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Gustavo | Javier | Pai | |
3 | Mallama (Piedrancha) | Partido Político La Fuerza De La Paz | Willan | Andrés | Galarraga | Rosero |
1 | Mosquera | Partido Alianza Social Independiente “Asi” | Carlos | Josué | Gutiérrez | Cuero |
2 | Mosquera | Partido Conservador Colombiano | Alexy | Olmedo | Perlaza | |
3 | Mosquera | Coalición Mosquera Nuestro Compromiso Es La Paz | Karen | Lizeth | Pineda | Pineda |
4 | Mosquera | Partido Polo Democrático Alternativo | Cesar | Libardo | Vivas | Casierra |
1 | Nariño | Partido Conservador Colombiano | Roberto | Carlos | Betancourt | Ramos |
2 | Nariño | Partido Cambio Radical | Yohnny | Edmundo | Cabrera | Rivera |
3 | Nariño | Movimiento Político Fuerza Ciudadana | Otto | Minelly | Obando | Villota |
1 | Olaya Herrera | Partido Político La Fuerza De La Paz | Breiner | Paredes | Estupiñán | |
2 | Olaya Herrera | Partido Ecologista Colombiano | Bladimir | Guisamano | Micheleno | |
3 | Olaya Herrera | Pasión Por Olaya Herrera | Ángel | Antonio | Cifuentes | Sánchez |
4 | Olaya Herrera | Movimiento Político Colombia Humana | Marcelina | Montaño | Calzada | |
1 | Ospina | Partido Nuevo Liberalismo | José | Omar | Ortega | Alfaro |
2 | Ospina | Partido De La Unión Por La Gente – Partido De La U | José | Luis | Aza | Erazo |
3 | Ospina | Partido Conservador Colombiano | Nixon | Bayardo | López | Villareal |
4 | Ospina | Partido Alianza Social Independiente “Asi” | Carlos | Humberto | Rodríguez | Zúñiga |
5 | Ospina | Con La Fuerza Del Pueblo | Alonso | Eduardo | Rosero | |
6 | Ospina | Partido Polo Democrático Alternativo | Rafael | Pantoja | Toro | |
1 | Pasto | Vamos Pasto Vamos | Mario | Ernesto | Enríquez | Chenas |
2 | Pasto | Movimiento Alianza Ciudadana | Nicolas | Martin | Toro | Muñoz |
3 | Pasto | Movimiento Salvación Nacional | José | Luis | Guerra | Burbano |
4 | Pasto | Pasto Con Carácter | Nilsa | Roció | Villota | Rosero |
5 | Pasto | Partido Político Esperanza Democrática | Miriam | Margoth | Martínez | Diaz |
6 | Pasto | Partido Alianza Verde | Mario | Alejandro | Viteri | Palacios |
7 | Pasto | Partido Ecologista Colombiano | Luis | Carlos | Vallejos | Rojas |
8 | Pasto | Partido Demócrata Colombiano | Plinio | Alevio | Pérez | Mora |
9 | Pasto | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | José | Efrén | Achicanoy | Achicanoy |
10 | Pasto | Pacto Histórico | Jimmy | Pedreros | Narváez | |
1 | Policarpa | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Eduar | Yonfrey | Rojas | López |
2 | Policarpa | Partido Político Gente En Movimiento | Segundo | David | Ortegón | Leyton |
1 | Potosí | Partido Político La Fuerza De La Paz | Oscar | Alejo | Lombana | Velasco |
2 | Potosí | #Alianzaporpotosi | Juan | Carlos | Patiño | Ramírez |
3 | Potosí | Partido Colombia Renaciente | Carlos | Fernando | Cadena | Acosta |
4 | Potosí | Partido Conservador Colombiano | Wilson | Ferney | Tello | Portilla |
1 | Providencia | Alianza De Partido | José | Florencio | Portillo | Asmaza |
2 | Providencia | Acuerdo De Coalición Política Y Programática | Edwin | Alexander | Benites | Romo |
3 | Puerres | Partido Político La Fuerza De La Paz | Graciela | Esmeralda | Lucero | Hernández |
4 | Puerres | Todos Juntos Puerres | Edwin | Alex | Escobar | Obando |
5 | Puerres | Puerres Avanza | Harold | Danilo | Benavides | Estrada |
6 | Puerres | Movimiento Político Colombia Humana | José | Luis Felipe | Pinchao | Domínguez |
1 | Pupiales | Partido Conservador Colombiano | Wylton | Oleyder | Belalcázar | Gaón |
2 | Pupiales | Construyendo Juntos | Hugo | Miguel | Chamorro | Carvajal |
3 | Pupiales | “Somos Acuerdo” | Rober | Otoniel | Moran | Vallejo |
4 | Pupiales | Partido Unión Patriótica “Up” | Michael | Jhonnery | Checa | Erira |
1 | Ricaurte | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Abel | Ángel | Quiñones | Urbano |
2 | Ricaurte | Movimiento Alternativo Indígena Y Social “Mais” | Jaime | Adalberto | Caicedo | Guanga |
3 | Ricaurte | Partido Político La Fuerza De La Paz | José | Ricardo | Benavides | Moran |
1 | Roberto Payán (San José) | Partido Político La Fuerza De La Paz | Eder | Diomedes | Castillo | Quiñones |
2 | Roberto Payán (San José) | Partido Conservador Colombiano | Osme | Javier | Segura | Cabezas |
3 | Roberto Payán (San José) | Partido Alianza Verde | Pedro | Francisco | Quiñones | Castillo |
4 | Roberto Payán (San José) | Partido Demócrata Colombiano | Pedro | Winston | Angulo | Quiñones |
5 | Roberto Payán (San José) | Partido Político Gente En Movimiento | Ferney | Angulo | Landázuri | |
1 | Samaniego | Partido Político Todos Somos Colombia | María | Lilia | Villota | Torres |
2 | Samaniego | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Oscar | Albeiro | Betancourt | Romo |
3 | Samaniego | Vamos Juntos Por Samaniego | Omar | Laureano | Ibarra | Obando |
1 | San Bernardo | Partido La Fuerza De La Paz-Partido De La U | Jairo | Arley | Ibarra | Moreno |
2 | San Bernardo | Coalición Partido Conservador – Cambio Radical | Lucio | Hernando | Gómez | Coronel |
3 | San Bernardo | Partido Político Gente En Movimiento | Jairo | Ancizar | Muñoz | Muñoz |
1 | San Lorenzo | Partido Político Dignidad & Compromiso | Carlos | Eduardo | Bolaños | Eraso |
2 | San Lorenzo | Partido Conservador Colombiano | Ruber | Almincar | Muñoz | Tenorio |
3 | San Lorenzo | Somos De Corazón Y Palabra | Isler | Obando | Rodríguez | Flores |
4 | San Lorenzo | Partido Comunes – Res. 2051 de 2021 | Clara | Eugenia | Saray | Ojeda |
5 | San Lorenzo | Partido Colombia Renaciente | Ángel | Efraín | Narváez | Gómez |
6 | San Lorenzo | Todos Por San Lorenzo | Hernán | Arturo | Estrella | Cárdenas |
7 | San Lorenzo | Partido Polo Democrático Alternativo | Camilo | Andrés | Delgado | Córdoba |
1 | San Pablo | Movimiento De Renovación Popular | Mario | Alberto | Trujillo | Cerón |
2 | San Pablo | Agrupación Política En Marcha | Oscar | Leonardo | Muñoz | Muñoz |
3 | San Pablo | Movimiento Alternativo Indígena Y Social “Mais” | Oscar | Bolaños | Muñoz | |
4 | San Pablo | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Jesús | Alberto | Melo | Pabón |
1 | San Pedro De Cartago | Mac “Unidos Por El Cambio De San Pedro De Cartago” | Walter | Fernando | Rodríguez | López |
2 | San Pedro De Cartago | Partido Conservador Colombiano | Yohana | Patricia | Muñoz | Morales |
3 | San Pedro De Cartago | Movimiento Político Colombia Humana | William | Mauricio | Urbano | Martínez |
1 | Sandoná | Unidos Retomemos El Camino | Byron | Andrés | Zambrano | Rosas |
2 | Sandoná | Partido Político La Fuerza De La Paz | Ernesto | Efraín | Basante | Benavides |
3 | Sandoná | Partido Ecologista Colombiano | German | Gonzalo | García | Cabrera |
4 | Sandoná | Movimiento Político Fuerza Ciudadana | Yury | Tatiana | Moncayo | Cabrera |
1 | Santa Bárbara (Iscuandé) | Partido Político La Fuerza De La Paz | Sifredo | Barros | Pinillos | |
2 | Santa Bárbara (Iscuandé) | Partido Ecologista Colombiano | Héctor | Javier | Carvajal | Guerrero |
3 | Santa Bárbara (Iscuandé) | Partido Polo Democrático Alternativo | Juan | Gregorio | Valencia | Paredes |
4 | Santa Bárbara (Iscuandé) | Partido Colombia Renaciente | Fabian | Oliveros | Ortiz | |
5 | Santa Bárbara (Iscuandé) | Progresistas | Carolina | Cuero | Illera | |
6 | Santa Bárbara (Iscuandé) | Podemos Creer En El Cambio | Margen | Fernando | Estupiñán | Estupiñán |
1 | Santacruz (Guachavés) | Partido Alianza Verde | Jairo | Alexander | Morillo | Melo |
2 | Santacruz (Guachavés) | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Luis | Alfredo | Quiroz | Guerrero |
1 | Sapuyes | Coalición Por Un Sapuyes Grande | Leidy | Yaqueline | Rodríguez | Meneses |
2 | Sapuyes | Partido Liberal Colombiano | Julio | Cesar | Patiño | Caicedo |
3 | Sapuyes | Partido Polo Democrático Alternativo | Jesús | Orlando | Mora | Caicedo |
1 | Taminango | Deyanira Bados Daza | Deyanira | Bados | Daza | |
2 | Taminango | Coalición Partido Conservador – CR – FP | Hermes | Fernando | Latorre | Calvache |
3 | Taminango | Partido Liberal Colombiano | Raúl | Martínez | López | |
4 | Taminango | Pacto Histórico | Eduar | Mauricio | Gómez | Calvache |
1 | Tangua | Coalición Partido De La U-Partido La Fuerza De La Paz | Daniana | Maritza | De La Cruz | |
2 | Tangua | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Meller | Albeiro | Merchancano | Rivera |
3 | Tangua | Avanzar Es Posible | Marino | Enrique | Timana | |
4 | Tangua | Partido Alianza Verde | Claudio | Idelfonso | Narváez | Carvajal |
5 | Tangua | Partido Liberal Colombiano | Hermes | Libardo | Delgado | Andrade |
1 | Tumaco | Agrupación Política En Marcha | Julio | Cesar | Rivera | Cortes |
2 | Tumaco | Juntos Por Tumaco | Jairo | Ernesto | Cortes | Quiñones |
3 | Tumaco | Unidad Regional Del Pacifico | Jorge | Luis | Correa | Diaz |
4 | Tumaco | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico” | Pedro | Pablo | Segura | Ortiz |
5 | Tumaco | Independientes | Oscar | David | Benavides | Angulo |
6 | Tumaco | Movimiento Político Colombia Humana | Juan | Pablo | Obando | Hidalgo |
7 | Tumaco | Partido Demócrata Colombiano | Yulieth | Andrea | Ramírez | López |
8 | Tumaco | Pacto Histórico Colombia Puede | Mery | Ruth | Arizala | Quiñones |
1 | Túquerres | Partido Político Todos Somos Colombia | José | Francisco | Benavides | Burbano |
2 | Túquerres | Partido Alianza Verde | Luis | Eduardo | Pulsara | Riascos |
3 | Túquerres | Túquerres Un Solo Equipo | Miguel | Yamid | Pantoja | Saldaña |
1 | Yacuanquer | Partido Conservador Colombiano | Julio | Alejandro | Insuasty | Guzmán |
2 | Yacuanquer | Yacuanquer Oportunidad Para Todos | Hanyella | Yiseerly | Insuasty | Ordoñez |
3 | Yacuanquer | Partido Liberal Colombiano | Edisson | Arley | Guerrero | Josa |
4 | Yacuanquer | Partido Polo Democrático Alternativo | Eugenio | Aquiles | Portilla | Lagos |
