SE SORTEÓ UBICACIÓN DE LOGOS EN LAS TARJETAS ELECTORALES
En Nariño, Pasto e Ipiales, se cumplió con los debidos sorteos.
Este viernes 18 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el sorteo para definir la ubicación de los logos de las agrupaciones políticas en las tarjetas electorales para las elecciones territoriales 2023, que se realizarán el próximo 29 de octubre.
Al sorteo de las tarjetas electorales, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Ágora, en Bogotá, asistieron representantes de agrupaciones políticas, organismos de control, funcionarios del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El registrador delegado en lo Electoral, Nicolás Farfán Namén, señaló que “en las tarjetas electorales para Gobernaciones y Alcaldías aparecerá la fotografía y el nombre del candidato, el nombre de la agrupación política y el logo símbolo que la representa. En las tarjetas electorales para Asamblea, Concejos y JAL aparecerá el espacio para el logo símbolo de la agrupación política, el nombre de la agrupación, si es lista con o sin voto preferente y las casillas numéricas que representan a cada uno de los candidatos.”
Para las elecciones territoriales 2023, las tarjetas electorales se identificarán de la siguiente manera: Alcaldía (color morado), Gobernación (color naranja), Asamblea (color verde), Concejo (color azul) y Juntas Administradoras Locales (color café).
Farfán Namén también informó que la fecha límite para que la Registraduría Nacional del Estado Civil dé trámite a las renuncias de candidatos para excluirlos de los instrumentos de votación es el 8 de septiembre de 2023.
Sorteos en Nariño
Este viernes 18 de agosto, la Registraduría Nacional Del Estado Civil en Nariño realizó los sorteos para definir la posición de los logos de las agrupaciones políticas en las tarjetas electorales para las elecciones territoriales 2023, que se realizarán el próximo 29 de octubre.
A los sorteos de las tarjetas electorales, que tuvieron lugar en el Hotel Morasurco de la ciudad de Pasto para Gobernación y Asamblea, la Registraduría Especial de Py las 63 registradurías municipales para Alcaldías, Concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL), asistieron representantes de las agrupaciones políticas, de los organismos de control funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
A continuación, conozca la posición de los logos de las agrupaciones políticas en las tarjetas electorales de gobernación y asamblea de Nariño, alcaldía y concejo de Pasto y alcaldía de Ipiales para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre:
Gobernación de Nariño:
Posición | Nombre de los Candidatos | Partido Político, Grupo Significativo de Ciudadanos y Coaliciones |
1 | Alfonso Heber Santander Álvarez | Movimiento Político Fuerza Ciudadana |
2 | Carlos Alberto Portilla Rubio | Partido Centro Democrático |
3 | Berner León Zambrano Eraso | De Frente Por Nariño |
4 | Claudia Inés Cabrera Tarazona | Nariño Renace |
5 | Luis Alfonso Escobar Jaramillo | Pacto Histórico Colombia Puede |
6 | Nilza María Pantoja Agreda | Partido Político Dignidad & Compromiso |
7 | María Cristina Rivera Burbano | Movimiento de Salvación Nacional |
8 | Edgar Gerardo Rosero Perez | Partido Político Creemos |
9 | Carlos Alejandro Maya Aguirre | Partido Liga Gobernantes Anticorrupción – Liga |

Asamblea de Nariño
Posición | Partido Político, Grupo Significativo de Ciudadanos y Coaliciones |
1 | Movimiento Alianza Democrática Amplia |
2 | Partido Conservador Colombiano |
3 | Partido Liberal Colombiano |
4 | Alianza Por Nariño |
5 | Partido Nuevo Liberalismo |
6 | Partido Cambio Radical |
7 | Partido De La U, Mira y La Fuerza por la Paz |
8 | Partido Centro Democrático |
9 | Pacto Histórico |
10 | Movimiento de Salvación Nacional |
11 | Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia, “Aico” |

Alcaldía de Pasto
Posición | Nombre de los Candidatos | Partido Político, Grupo Significativo de Ciudadanos y Coaliciones |
1 | Miriam Margoth Martínez Díaz | Partido Político Esperanza Democrática |
2 | José Luis Guerra Burbano | Movimiento de Salvación Nacional |
3 | Nilsa Rocío Villota Rosero | Pasto con Carácter (Coalición GSC Red Ciudadana, Asi, Dignidad & Compromiso) |
4 | Mario Ernesto Enríquez Chenas | GSC Vamos Pasto Vamos |
5 | José Efrén Achicanoy Achicanoy | Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia – AICO |
6 | Nicolás Martín Toro Muñoz | Movimiento Alianza Ciudadana (Coalición: En Marcha, Nuevo Liberalismo y Liberal) |
7 | Jimmy Pedreros Narváez | Pacto Histórico |
8 | Mario Alejandro Viteri Palacios | Partido Alianza Verde |
9 | Luis Carlos Vallejos Rojas | Partido Ecologista Colombiano |
Plinio Alirio Perez Mora | Partido Demócrata Colombiano |

Concejo de Pasto
Posición | Partido Político, Grupo Significativo de Ciudadanos y Coaliciones |
1 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, “Aico” |
2 | Partido Político Fuerza de la Paz |
3 | Partido Político Esperanza Democrática |
4 | Partido Nuevo Liberalismo |
5 | Partido Político Colombia Renaciente |
6 | Consenso Político |
7 | Partido Político Centro Democrático |
8 | Movimiento de Salvación Nacional |
9 | Partido Conservador Colombiano |
10 | Partido Alianza Social Independiente “ASI” |
11 | Partido Colombia Justas Libres |
12 | Pacto Histórico |
13 | Acuerdo Coalicion Partido en Marcha Movimiento Fuerza Ciudadana |
14 | Partido Alianza Verde |
15 | Partido Ecologista Colombiano |
16 | Partido Politico Dignidad & Compromiso |
17 | Partido Cambio Radical |
18 | Coalicion Partido De La U y Partido Político Mira |
19 | Movimiento Alternativo y Social “Mais” |
Alcaldía de Ipiales
Posición | Nombre de los Candidatos | Partido Político, Grupo Significativo de Ciudadanos y Coaliciones |
1 | Hernán Gustavo Estupiñán Calvache | Coalición Unidos por Ipiales |
2 | Álvaro Efraín Contreras Báez | Partido Pacto Histórico |
3 | José Amílcar Pantoja Ipiales | Alianza del Pueblo |
4 | Omar Armando Benavides Cerón | Partido Político Dignidad & Compromiso |

Concejo de Ipiales
Posición | Partido Político, Grupo Significativo de Ciudadanos y Coaliciones |
1 | Coalición Pacto Histórico |
2 | Partido Polo Democrático Alternativo |
3 | Partido Político La Fuerza de la Paz |
4 | Partido Político Dignidad & Compromiso |
5 | Partido Conservador Colombiano |
6 | Coalición por el Futuro |
7 | Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, “Aico” |
8 | Partido Liberal Colombiano |
9 | Coalición Renovemos Ipiales |
10 | Partido Político Gente en Movimiento |
11 | Coalición Partido de La U – Partido Mira |
