La parte accionante es el presidente y representante legal del Sindicato del Magisterio de Nariño – SIMANA.

El caso en concreto
El señor Luis Armando Aux Ayala, en representación del Sindicato del Magisterio de Nariño -SIMANA, reclama de la judicatura la orden perentoria para que suspenda por parte del municipio de Pasto la implementación de la Resolución 777 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que dispone el regreso a clases presenciales en las instituciones educativas de esta localidad y hasta tanto se garantice que se han adoptado las medidas necesarias para tal fin.
En efecto, se tiene que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la resolución 777, determinó el retorno de los establecimientos educativos para adelantar sus actividades académicas de manera presencial, para lo cual dentro de la misma resolución dispuso que serían las secretarías municipales de educación, las encargadas de determinar la viabilidad de este reintegro previa la verificación de las condiciones de bioseguridad a fin de evitar la propagación del COVID – 1912.
Tales condiciones, generales y específicas, se encuentran dispuestas en el anexo técnico de la misma resolución y son las siguientes:
Medidas generales:
Las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes:
- Medidas de autocuidado
- Cuidado de la salud mental
- Lavado e higiene de manos
- Distanciamiento físico
- Uso de tapabocas
- Ventilación adecuada
- Limpieza y desinfección
- Manejo de Residuos
Medidas específicas para el sector educativo
Comprende los servicios desde educación inicial hasta educación superior, oficiales y privados, incluyendo los servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y educación para el trabajo y el desarrollo humano.
A docentes, directores docentes, administrativos y personal de apoyo
Tener en cuenta en las reuniones colectivas presenciales con las familias y cuidadores las medidas generales definidas en este anexo.
Respecto de los niñas, niños y adolescentes, deberán:
- Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de niñas, niños y adolescentes.
- Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o distribución de alimentos.
- Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios con adecuada ventilación para el consumo de alimentos.
- Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza
- Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia de alguna comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar preferiblemente mascarillas/tapabocas quirúrgicos.
- Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente con discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento para seguir las medidas básicas de bioseguridad.
Transporte escolar
- Usar siempre tapabocas
- Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo permitan, y en los que no sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire.
- Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos.
- Evitar el consumo de alimentos y bebidas
Uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes
- Las niñas y niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo por el riesgo de asfixia y sofocación, ni deben usar protectores faciales tipo visores.
- Evitar el uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado de conciencia o cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su adecuada manipulación, así mismo con ciertas patologías respiratorias crónicas que puedan verse afectadas por su uso.
- Reforzar pedagogía y orientaciones a las niños y niños mayores de dos años para favorecer el uso seguro de los tapabocas en los servicios de educación inicial y establecimientos educativos.
- Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios entre el tapabocas y el rostro.
- El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe usarse mientras la persona está dormida.
- El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o sí está roto o visiblemente sucio.
- Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas.
- Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características anatómicas de su vía aérea.
- Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse.
- No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales elásticos o enmallados.
Vigilancia de casos en la comunidad educativa
- En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte o burbuja
- No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento educativo cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-1 9 en la comunidad educativa.
Actividades en niñas y niños menores de 2 años
- Privilegiar las actividades al aire libre o en espacios abiertos con adecuada ventilación dado la dificultad de mantener el distanciamiento físico con otros niños.
- Evitar la rotación entre niños, docentes y personal de apoyo manteniendo la estrategia de cohorte o burbuja.
- Realizar lavado de manos frecuente y especialmente cuando las manos estén visiblemente sucias.
- Supervisar la higiene de manos con alcohol glicerinado, evitando que los niños lleven sus manos a la boca o a los ojos.
- Evitar el distanciamiento físico de niños y niñas menores de 2 años con los docentes, personal de apoyo o cuidado, por lo que deben extremarse las medidas de lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y adecuada ventilación.
- Realizar de manera
- rutinaria y continua el aseo y desinfección del piso, juguetes, libros, mobiliario y otras superficies con las que tendrán contacto los niños y las niñas con limpiadores atóxicos o idealmente con agua y jabón.
- Propiciar espacios donde los docentes o personal de cuidado puedan usar tapabocas transparentes o caretas, optimizando el distanciamiento con otros adultos durante estos momentos, para que las niñas y niños menores de 2 años puedan ver las expresiones faciales y la gesticulación de las palabras con mayor facilidad.
- Desechar los pañales y demás elementos usados para el cambio de pañal, en los contenedores adecuados, después del cambio de pañal realizar lavado de manos incluido a las niñas y niños.
- Acordar con las familias, cuidadores y/o acudientes tiempos y estrategias para el ingreso y salida de las niñas y los niños, evitando el ingreso de los adultos a los espacios educativos y de atención.
Acorde con lo anterior, resulta evidente que la Resolución No. 777 de 2021 no impone el retorno a la educación presencial de manera absoluta, inmediata o improvisada, sino que, por el contrario, condiciona tal posibilidad al cumplimiento de una serie de presupuestos relativos a la implementación de medidas de bioseguridad en cada uno de los establecimientos educativos.
Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, expidió igualmente la Directiva No. 05 de 17 de junio de 2021 que señala como asunto: “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales”. Dicha directiva reitera la necesidad de que para la adecuada prestación del servicio de educación de manera presencial resulta imprescindible el cumplimiento pleno de las condiciones estipuladas en la ya referida Resolución 777.
La Directiva señala:
“Implementación de los protocolos de bioseguridad para el regreso a actividades académicas presenciales.
a) Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación deben expedir los actos administrativos en los que se defina con precisión la fecha de retorno a la presencialidad plena con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en todas las instituciones educativas oficiales y no oficiales de su jurisdicción. La fecha de inicio de prestación del servicio educativo general de manera presencial, debe ser anterior o concordante con la fecha de retorno actividades académicas luego del período de receso estudiantil de mitad de año, según el calendario académico de la entidad territorial para 2021.
b) Las Instituciones Educativas deben cumplir con la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 e implementar de manera inmediata el protocolo señalado en la misma, aplicando estrictamente sus lineamientos, como son: el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas, la adecuada ventilación, y fomentando el autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito escolar, social y familiar. Se precisa que no es necesaria la formulación o construcción de un nuevo protocolo o los trámites de aprobación de este.
c) Con base en lo señalado en la Resolución 777 de 2021, las entidades territoriales a través de sus secretarías de educación deben convocar a los Directivos Docentes, Docentes y personal logístico y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales al retorno a la prestación del servicio educativo de forma presencial en la totalidad de las sedes de las instituciones oficiales y no oficiales de su jurisdicción.
d) Se debe identificar las sedes que de manera excepcional no cumplan con el protocolo de bioseguridad y definir para ellas un plan de acción específico por sede, con acciones y tiempos para lograr que ingresen a la prestación del servicio educativo presencial dentro del menor término posible. La ejecución de esos planes de acción debe ser previa a la fecha de inicio de actividades académicas que se da luego del receso estudiantil de mitad de año.
e) Se debe definir entre las Secretarías de Educación y de Salud Territoriales las labores necesarias para la vigilancia del cumplimiento del protocolo de bioseguridad de las instituciones educativas oficiales y no oficiales, una vez las mismas retornen a la presencialidad”.
Es clara entonces la responsabilidad de los municipios y sus correspondientes secretarías en asegurar que el retorno a la educación presencial se de en condiciones óptimas que permitan mitigar los riesgos inherentes a la situación de pandemia que aún se afronta. Se resalta particularmente lo dispuesto en el literal “d” de la referida Directiva, atinente a la necesidad de identificar de manera específica a aquellas instituciones o sedes que no cumplan con las condiciones de bioseguridad e igualmente la necesidad de definir un plan específico para cada una de ellas para cumplir con las condiciones necesarias para retornas a la prestación del servicio educativo presencial.
El día 02 de julio de 2021, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, expidió la Circular No. 036, referida como: “Orientaciones previas al regreso a la presencialidad de las instituciones educativas oficiales de los municipios de pasto”; en ella se reitera la necesidad del cumplimiento de los protocolos y medidas dispuestas en la referida Resolución No. 777 y se señala el retorno a las clases presenciales el día 26 de julio de 2021, con la posibilidad excepcional de tal retorno el día 09 de agosto, siempre que se informe y sustente las razones de imposibilidad para hacerlo el día 26 de julio. Textualmente, se indica en lo pertinente:
“La fecha de retorno de esta disposición para el municipio de Pasto será el 26 de Julio de 2021 para docentes y directivos docentes, y estudiantes, si en los días previos a la fecha la secretaria de educación juntamente con la secretaria de salud hará seguimiento a las condiciones epidemiológicas de municipio, que de no ser favorables se procederá con la respectiva solicitud al MEN de posterga miento de retorno a la presencialidad.
Excepcionalmente el retorno presencial con estudiantes puede complementarse hasta el 09 de agosto de 2021, informando por escrito y sustentando con los soportes respectivos las razones por la cuales no es posible cumplir con la fecha arriba estipulada”
Del texto de la referida circular, así como de la contestación realizada a la presente acción constitucional por parte del Municipio de Pasto, es dable establecer que, a la presente fecha, no existe, o al menos no fue allegado a este trámite, el plan de acción específico por sede, con acciones y tiempos, al que hace referencia la Directiva No. 05 del Ministerio de Educación Nacional, previamente aludida.
En efecto, señala el Municipio de Pasto en su intervención que:
“(…) a la fecha las sedes visitadas que tiene una adecuada ventilación cruzada están en el 84% frente a un 4.2% que no tiene esta ventilación cruzada y el 9.7% que está en proceso.
Así mismo la señalización arroja los siguientes porcentajes: sedes que se encuentran señaladas para el distanciamiento físico 9.7%, sedes que no se encuentran señaladas 76.4%, y sedes que están en proceso de demarcación 12.5%. Con relación al aforo, las sedes que cumplen con el aforo adecuado son de 69.4%, sedes que no cumplen con el aforo adecuado 26.4%, en proceso 2.8%.
Por su parte las sedes que cuentan con lavamanos en las unidades sanitarias están en un 97.2%, los que no cuentan con lavamanos 1.4%. En relación al agua potable las sedes que cuentan con aguan potable el 86.1%, las sedes que no lo cuentan están en el 12.5%”.
Posteriormente, ante la generalidad de la referida contestación, este despacho judicial mediante auto No. 21-0248 dentro de este mismo trámite, requirió de manera directa a la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, a fin de que:
“(…) Remita a esta judicatura un listado específico en el cual se determine las instituciones educativas publicas u oficiales del Municipio de Pasto, que para la presente fecha cumplen de manera total con el 100% de las medidas de bioseguridad generales y especificas dispuestas en el Anexo Técnico de la Resolución No. 777 del Ministerio de Salud, especialmente las relacionadas con:
1) Disponer de elementos e infraestructura para el adecuado lavado de manos conforme a lo establecido en el numeral 3.1.2 del anexo técnico;
2) Disponer de infraestructura física que permita mantener el distanciamiento físico mínimo de un metro, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.3 del anexo técnico;
3) Tener condiciones que posibiliten la adecuada ventilación conforme a lo establecido en el numeral 3.1.5 del anexo técnico;
4) Tener condiciones, medios y el personal necesario para cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección conforme a lo establecido en el numeral 3.1.6 del anexo técnico;
5) Tener condiciones, medios y personal necesario para realizar el manejo de residuos conforme lo establece el numeral 3.1.7 del anexo técnico.
Igualmente deberá informar el porcentaje de avances en la implementación de dichas medidas en cada una de las instituciones educativas que a la presente fecha no cumpla con la totalidad de estas e indicará el cronograma dispuesto para tal fin”.
En respuesta al referido requerimiento, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, allegó un informe en el cual se indica de manera concreta el nombre de cada una de las instituciones educativas del municipio que cuentan con el ciento por ciento de las condiciones para el retorno a clases presenciales, como se aprecia a continuación:
I. EDUCATIVA |
SEDES | VENTILACIO | AFORO ADECUADO | LAVAMANO | ELEMENTOS DE ASEO | ESTADO DE AVANCE | ||||||||||||||||||
I.E.M. JOSE ANTONIO GALÁN | EL CEROTAL – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC RUR MIX LAS ENCINAS | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SANTA BARBARA | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. JOSE ANTONIO GALAN – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. LA CALDERA | ESC RUR MIX BAJO ARRAYANES | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC RUR MIX LA PRADERA | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SAN ANTONIO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. LA CALDERA – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
C.E.M. EL CAMPANER | C.E.M. EL CAMPANERO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ERM ALTO CASANARE | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ERM SAN ANTONIO CASANARE | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ERM SAN JOSE DE CASANARE | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX BELLAVISTA | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M SAN FRANCISCO DE ASIS | I.E.M SAN FRANCISCO DE ASIS | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC RUR MIX CONCEPCIÓN JURADO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX DE JURADO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SAN MARTIN | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. LA VICTORIA | I.E.M. LA VICTORIA | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
C.E.M. LA VICTORIA – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
C.E.M SANTA MARIA | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX CRUZ DE AMARILLO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SAN ANTONIO DE ACUYUYO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | I.E.M. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
INSTIT ENCARNACIÓN ROSAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. MORASURCO | ESC RUR MIX LA JOSEFINA | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SAN JUAN ALTO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX TOSOABI | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. MORASURCO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. EL SOCORRO | ESC RUR MIX BAJO CASANARE | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SAN GABRIEL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. EL SOCORRO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. CRISTO REY | DOLORES | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. CRISTO REY – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
IEM LUIS EDUARDO MORA OSEJO | ESC ANEXA CENT COMUNIT NIÑA MARIA | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC INTEGRADA DOCE DE OCTUBRE | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX ROSARIO DE MALES | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. LUIS EDUARDO MORA OSEJO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
SEDE LA MINGA | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL | CONC ESCOL SANTA MATILDE | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC URB CARLOS PIZARRO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M MARIA DE NAZARETH | I.E.M MARIA DE NAZARETH | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. PEDAGÓGICO | I.E.M. PEDAGÓGICO | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. CHAMBU | I.E.M. CHAMBU | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
CONC ESCOL EL PILAR | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC SANTA CLARA | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. MARIA GORETTI | I.E.M. MARIA GORETTI – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M LA ROSA | I.E.M. LA ROSA – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. SAN JUAN BOSCO | I.E.M. SAN JUAN BOSCO-SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
INST EDUC MPAL SAN JOSE BETHLEMITAS | I.E.M. SAN JOSE BETHLEMITAS – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. AURELIO ARTURO MARTINEZ | CEDIT SAN RAFAEL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. AURELIO ARTURO MARTINEZ – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. MERCEDARIO | I.E.M. MERCEDARIO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
IEM LICEO JOSE FELIX JIMENEZ | IEM LICEO JOSE FELIX JIMENEZ-SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
LICEO JOSE FELIX JIMENEZ – DISCAPACIDAD | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
IEM JOSE FELIX JIMNEZ ESC OFIC MARIDIAZ | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
IEM JOSE FELIX JIMNEZ INST MADRE CARIDAD | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC INTEGRADA EL ENCANO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX CAMPO ALEGRE | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX EL CARRIZO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX EL MOTILON | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX EL ROMERILLO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. CENT DE INTEGRACION POPULAR | CONC ESCOL ENRIQUE JENSEN | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. CENT DE INTEGRACION POPULAR – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. GUALMATA | ESC RUR MIX JONGOVITO | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
C.E.M. LOS ANGELES | C.E.M. LOS ANGELES – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC RUR MIX LA ESPERANZA | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SANTA BARBARA ALTO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
CENTRO PEDAGOGICO MARIA DE LA PAZ | CENTRO PEDAGOGICO MARIA DE LA PAZ | NO | NO | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. EDUARDO ROMO ROSERO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | NO | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. SANTA TERESITA | CEDIT SANTA TERESITA | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
ESC RUR MIX CUBIJAN BAJO | SI | SI | SI | SI | 100% | |||||||||||||||||||
I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA | ESC INTEGRADA DE GENOY | SI | SI | SI | SI | 100% | ||||||||||||||||||
I.E.M. CIUDADELA EDUCATIVA DE PASTO | ESC # 5 EL CARMEN | SI | SI | SI | SI | 100% |
|
De la misma manera, la referida Secretaría informó de manera específica, aquellos establecimientos y sedes que no cumplen con la totalidad de las condiciones requeridas para el retorno a clases presenciales así:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDES | VENTILACIÓN | AFORO ADECUADO | LAVAMANOS | ELEMENTOS DE ASEO | ESTADO DE AVANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX EL CARMEN | SI | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INST EDUC MPAL EL ENCANO | C.E.M. SANTA LUCIA | EN PROCESO | SI | SI | SI | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX EL NARANJAL | EN PROCESO | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX EL PUERTO | EN PROCESO | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX EL RAMOS | EN PROCESO | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SANTA ISABEL | EN PROCESO | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDE COL EL ENCANO | EN PROCESO | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. GUALMATAN – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX LAS IGLESIAS | SI | SI | SI | SI | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.E.M. SANTA TERESITA | C.E.M. SANTA TERESITA – SEDE PRINCIPAL | EN PROCESO | SI | SI | EN PROCESO | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX MOJONDINOY | SI | SI | SI | EN PROCESO | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SANTA CLARA | SI | SI | SI | EN PROCESO | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SANTA ROSA | SI | SI | SI | EN PROCESO | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEM CIUDADELA DE PAZ | IEM CIUDADELA DE PAZ SEDE CENTRAL MAGDALENA | SI | SI | SI | SI | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC NUEVO SOL | SI | SI | SI | SI | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX ALIANZA PARA EL PROGRESO | SI | SI | SI | NO | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX CUBIJAN ALTO | SI | SI | SI | NO | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX LA MERCED | SI | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC SANTO TOMAS DE AQUINO | SI | SI | SI | NO | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. SANTA TERESITA – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC NVA CHARGUAYACO | SI | SI | SI | SI | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC NVA PULLITOPAMBA | SI | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. FRANCISCO DE LA VILLOTA – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ | CONCEN ESCOLAR AGUSTIN AGUALONGO | SI | SI | ADECUANDO | SI | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. LUIS DELFIN INSUASTY RODRIGUEZ – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | ADECUANDO | SI | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARD INF NACIONAL PILOTO | SI | SI | ADECUANDO | SI | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | ERM SAN JOSE DE BOTANA | SI | NO | SI | NO | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX GUADALUPE | SI | NO | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX SAN JOSE DE CATAMBUCO | EN PROCESO | NO | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUP – SEDE PRINCIPAL | EN PROCESO | NO | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. AGUSTÍN AGUALONGO | ESC RUR MIX AGUAPAMBA | EN PROCESO | SI | SI | NO | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX NTRA SRA DE FATIMA | SI | SI | SI | NO | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. AGUSTÍN AGUALONGO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | NO | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS MIRLOS | EN PROCESO | SI | SI | NO | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. CABRERA – SEDE PRINCIPAL | I.E.M. CABRERA – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. EDUARDO ROMO ROSERO | COL AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO | SI | SI | SI | NO | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESC RUR MIX BUESAQUILLO CENTRAL | SI | SI | SI | NO | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPULAR | INSTITUCIÓN CERRADA | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. MARCO FIDEL SUÁREZ | ESC SAN JUAN BAUTISTA DE ANGANOY | NO | SI | NO | SI | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. MARCO FIDEL SUÁREZ – SEDE PRINCIPAL | NO | NO | NO | SI | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. OBONUCO | ESC INTEG # 2 DE OBONUCO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | SI | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. OBONUCO – SEDE PRINCIPAL | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. LICEO CENTRAL DE NARIÑO | ESC INTEGRADA NO. 3 | SI | SI | SI | SI | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. LIC CENTRAL DE NARIÑO – SEDE PRINCIPAL | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.E.M. LIBERTAD | I.E.M. LIBERTAD – SEDE PRINCIPAL | SI | EN PROCESO | SI | SI | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEM ANTONIO NARIÑO | CONC ESC ANTONIO NARIÑO | SI | SI | NO | SI | RIESGO TECHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEDE CAPUSIGRA | DIFISIL POR INFRAESTRUCTURA | SI | NO | SI | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
