LOS ELEGIDOS: NUEVOS DIPUTADOS DE NARIÑO Y CONCEJALES DE IPIALES
14 Curules para la asamblea departamental y 17 para el Concejo Municipal de Ipiales, fueron elegidos por la ciudadanía el pasado 29 de octubre
NUEVOS DIPUTADOS PARA LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO
Mesas informadas: 3.795 de 3.952.
Total de votantes: 759.521 (96,02%).
Umbral: Resulta de dividir este total de votos entre las 14 curules a proveer y luego se divide entre dos, lo que da como resultado: 27.125 votos.
Las listas que obtengan menos de este número, no entran en la distribución de curules.
Determinado el umbral, se establece la cifra repartidora. Para eso se elabora un cuadro. En las casillas verticales va el nombre de las listas (de todos los partidos y movimientos participantes), en las casillas horizontales los números del 1 al 14, correspondientes al número de curules.
Frente a cada lista, en la columna número uno, se pone el total de la votación de cada una; en la columna número dos, la votación de cada lista dividido por dos; en la tres la votación dividida por tres; y así sucesivamente hasta la columna número catorce.
Al escoger los mejores 14 resultados de esa tabla, el 14 se convierte en la cifra repartidora. En este caso serían 33.548 votos.
Para determinar el número de curules que le corresponden a cada lista, se toma el total de la votación de cada una y se divide entre la cifra repartidora. Por ejemplo: el Partido Liberal tiene 109.100 votos; este número se divide entre 33.548 y da como resultado tres curules…
los resultados serían los siguientes:
Cifra repartidora: 33.548 votos (cifra provisional hasta que se reporte el 100% de la votación)
Partido Liberal Colombiano: 109.100 votos: 3 curules: Milton Eduardo Guamanzar Bravo, Julio Aníbal Álvarez López y Guillermo Jorge Díaz Hidalgo.
Partido Conservador Colombiano: 103.044 votos: 3 curules: Héctor Libardo Burbano Benavides, Fabio Hernán Zarama Bastidas, Leonel Olmedo Sánchez Zambrano.
Partido Cambio Radical: 77.784 votos: 2 curules: Rodolfo Alexander Rassa Bravo, Alexander Realpe Rubio.
Partido de la U, Mira y La Fuerza de la Paz: 67.588 votos: 2 curules: José María Moncayo Rosero, Jaime Alonso Bolaños Bolaños.
Pacto Histórico: 64173 votos: 1 curul: Rosaurina Guevara Rosero.
Movimiento AICO: 49.393 votos: 1 curul: Carlos Albeiro Pinchao Cuásquer.
Movimiento Alianza Democrática Amplia, ADA: 35.614 votos: 1 curul: Isabel Rodríguez Guevara.
Alianza por Nariño: 33.548 votos (alcanza la cifra repartidora y supera el umbral): 1 curul: Cristian Daniel Díaz Bastidas.
Faltaría confirmar si Berner León Zambrano Eraso, quien ocupó el segundo lugar en la lucha por la gobernación, resuelve aceptar el escaño que le otorga la ley de oposición, lo cual implicaría un aumento en la cifra repartidora a 33.794 y desplazaría a uno de los diputados, que podría ser el de Partido de La U – Mira o el de la Alianza por Nariño, lo cual se decidiría hasta que se conozcan los resultados en el 100% de las mesas de votación (incluidas las del municipio de Ricaurte, donde se encuentran suspendidas).
Resultados individuales:














NUEVO CONCEJO MUNICIPAL DE IPIALES
Mesas informadas: 296 de 297 (99,66%).
Total de votantes: 63.190
Umbral: Resulta de dividir este total de votos entre las 17 curules a proveer y luego se divide entre dos, lo que da como resultado: 1.858 votos.
Las listas que obtengan menos de este número, no entran en la distribución de curules.
Determinado el umbral, se establece la cifra repartidora. Para eso se elabora un cuadro. En las casillas verticales va el nombre de las listas (de todos los partidos y movimientos participantes), en las casillas horizontales los números del 1 al 17, correspondientes al número de curules.
Frente a cada lista, en la columna número uno, se pone el total de la votación de cada una; en la columna número dos, la votación de cada lista dividido por dos; en la tres la votación dividida por tres; y así sucesivamente hasta la columna número 17.
Al escoger los mejores 17 resultados de esa tabla, el 17 se convierte en la cifra repartidora. En este caso serían 2.903 votos. Si Gustavo Estupiñán decide aceptar la curul que le otorga la ley, la cifra repartidora subiría a 3.129 votos, porque se dividiría no entre 17 curules sino entre las 16 disponibles.
Para determinar el número de curules que le corresponden a cada lista, se toma el total de la votación de cada una y se divide entre la cifra repartidora. Por ejemplo: el Partido Liberal tiene 11.613 votos; este número se divide entre 3.129 votos, da como resultado tres curules.
Si Gustavo Estupiñán decide no aceptar la curul, la cifra repartidora bajaría a 2.903, entonces el Partido Liberal obtendría 4 curules.
Haciendo estas precisiones, los resultados serían los siguientes:
Umbral: 1.858 votos.
Cifra repartidora: 3.129 votos (cifra provisional hasta que se reporte el 100% de la votación).
Partido liberal Colombiano: 11.613 votos: 3 curules: Juan Camilo Obando Maya, Jaime Felipe Jácome Oñate, Jaime Hernán Revelo Chacón.
Partido Político La Fuerza de la Paz: 9.388 votos: 3 curules: David Fernando Almeida Paredes, Iván Darío Chalaca Díaz y Franco Mauricio Portillo Paredes.
Movimiento AICO: 8.541 votos: 2 curules: Raúl Lisandro Malpud Inga, Carlos Alberto Hualpa.
Partido Conservador Colombiano: 6.852 votos: 2 curules: Andrés Ariel Coral Cabrera y Leidy Maritza Solarte Mora.
Coalición por el Futuro: 6.626 votos: 2 curules: Miguel Alejandro Huertas Erazo y Edmar Antonio Rosero Estupiñán.
Partido de la U – Mira: 6.052 votos: Néstor Eduardo Villota Chacón y Carlos Jaime Coral Revelo.
Renovemos Ipiales: 3.728 votos: 1 curul.
Gente en Movimiento: 3.552 votos: 1 curul.
Segundo lugar candidato a la alcaldía: Hernán Gustavo Estupiñán Calvache
Resultados individuales:

















Resultados generales Asamblea Departamental de Nariño
Partido Liberal Colombiano
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 7.545 | 1,17 % |
Milton Eduardo Guamanzar Bravo | 30.448 | 4,74 % |
Julio Aníbal Álvarez López | 25.017 | 3,90 % |
Guillermo Jorge Diaz Hidalgo | 10.904 | 1,69 % |
Harold Mauricio Rosero Paz | 10.602 | 1,65 % |
Mario Fernando Lima Vela | 7.239 | 1,12 % |
Alvin Gustavo Quiñones Casanova | 5.715 | 0,89 % |
Claudia Marcela Ruiz Vallejo | 4.723 | 0,73 % |
Carmen Ilia Guaquez Chasparizán | 1.704 | 0,26 % |
Christian Marcelo Nupán Lara | 1.641 | 0,25 % |
Nayivi Alejandra Paz Jojoa | 1.529 | 0,23 % |
Alex Ascanio Oliveros Carvajal | 1.005 | 0,15 % |
Juan David Moreno Alfaro | 661 | 0,10 % |
Daniela Lucia Narváez Jurado | 367 | 0,05 % |
Partido Conservador Colombiano
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 7.815 | 1,21 % |
Héctor Libardo Burbano Benavides | 35.376 | 5,51 % |
Fabio Hernán Zarama Bastidas | 24.858 | 3,87 % |
Leonel Olmedo Sánchez Zambrano | 6.934 | 1,08 % |
Francisco Célimo Valencia Marínez | 6.550 | 1,02 % |
William James Guerrero Muñoz | 5.229 | 0,81 % |
Jeison Ferney Aristizábal Alzate | 5.194 | 0,80 % |
Carmen Elisa Gómez Torres | 3.499 | 0,54 % |
Carlos Antonio Zambrano Burgos | 2.064 | 0,32 % |
Myriam Del Carmen Pantoja Cabrera | 1.555 | 0,24 % |
Nelly Georgina Suarez Benavides | 1.531 | 0,23 % |
Demis Yaneth Narváez Rodríguez | 751 | 0,11 % |
Cristina Del Pilar Narváez Torres | 631 | 0,09 % |
Carmen Fuenmayor Rosero | 603 | 0,09 % |
Eybar Julián Rosero Estrada | 454 | 0,07 % |
Partido Cambio Radical
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 5.122 | 0,79 % |
Rodolfo Alexander Rassa Bravo | 16.347 | 2,54 % |
Alexander Realpe Rubio | 13.644 | 2,12 % |
Andrés Camilo Pabón Pantoja | 9.250 | 1,44 % |
Raúl Dalberto Estacio Ortega | 7.762 | 1,21 % |
Alex Yiovany Gonzales Villarreal | 5.482 | 0,85 % |
James Lizardo Garcia Ortiz | 5.309 | 0,82 % |
Ruth Mery Rendon Muñoz | 4.652 | 0,72 % |
William Raúl Delgado Narváez | 3.411 | 0,53 % |
Nelson Erick Guerrero Ramírez | 2.430 | 0,37 % |
Daniel Andrés Melo Alomía | 2.074 | 0,32 % |
Melissa Madeleyne Mancheno Erazo | 1.186 | 0,18 % |
Camila Alejandra Ibarra Escobar | 706 | 0,11 % |
Fanny Rosario Burbano Daza | 409 | 0,06 % |
Partido De La U, Mira y La Fuerza de La Paz
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 3.651 | 0,56 % |
José María Moncayo Rosero | 15.152 | 2,36 % |
Jaime Alonso Bolaños Bolaños | 14.903 | 2,32 % |
Sergio Antonio Muñoz Castillo | 8.783 | 1,36 % |
Alex Mauricio Narváez Burbano | 6.366 | 0,99 % |
Martin Narváez Cañizares | 5.883 | 0,91 % |
María Alejandra Lasso Tacan | 4.709 | 0,73 % |
Yulieth Andrea Mavisoy Bravo | 2.680 | 0,41 % |
Saulo Ernesto Pupiales Gómez | 2.519 | 0,39 % |
Carlos Alberto Viteri Aguirre | 909 | 0,14 % |
Jaime Benavides López | 785 | 0,12 % |
Edy Deisy Quintero Vallejo | 589 | 0,09 % |
Iván Estupiñán Estupiñán | 482 | 0,07 % |
Diana María Moncayo Mora | 177 | 0,02 % |
Pacto Histórico
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 9.374 | 1,46 % |
Rosaurina Guevara Rosero | 16.042 | 2,50 % |
Iván Darío Guzmán Castillo | 9.209 | 1,43 % |
Juan Burbano Granja | 6.331 | 0,98 % |
Cristhian Francisco Perez Ponce | 5.762 | 0,89 % |
Carlos Alfredo Nastacuás Taicús | 5.360 | 0,83 % |
Ciro Meneses Yela | 4.905 | 0,76 % |
Vilma Dilia Figueroa Lucero | 4.733 | 0,73 % |
Carmen Celina Martínez Urbano | 1.442 | 0,22 % |
Jesús Edier Flores Pantoja | 1.015 | 0,15 % |
Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico”
Candidato | Votos | % Votos |
Carlos Albeiro Pinchao Cuásquer | 18.748 | 2,92 % |
Alex Javier Gonzalez Osejo | 14.565 | 2,27 % |
Luis Ulpiano Tatamués Garcia | 3.735 | 0,58 % |
Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico “ | 3.534 | 0,55 % |
Sandra Rubiela Belalcázar Delgado | 2.934 | 0,45 % |
Pablo Emigdio Hernández | 1.633 | 0,25 % |
María Herminda Jurado Toro | 1.399 | 0,21 % |
Carlos Augusto Ortega Mora | 1.256 | 0,19 % |
Sandra Del Roció Cuasapud | 788 | 0,12 % |
Claudia Alejandra Ortega Pantoja | 551 | 0,08 % |
Rene Rodrigo Burbano Arteaga | 250 | 0,03 % |
Movimiento Alianza Democrática Amplia, ADA
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 3.800 | 0,59 % |
Isabel Rodríguez Guevara | 9.614 | 1,49 % |
Andrés Castillo Quiñones | 5.018 | 0,78 % |
Edie Ezequiel Quiñones Valencia | 3.090 | 0,48 % |
Eduar Yamil Riascos Silva | 2.803 | 0,43 % |
Clímaco Carmelo Landázuri Preciado | 2.498 | 0,38 % |
Luis Enrique Pai Guanga | 2.000 | 0,31 % |
Juan Carlos Angulo Vásquez | 1.915 | 0,29 % |
Alejandro Novarino Quiñones Castillo | 1.730 | 0,26 % |
José Rolando Estacio Angulo | 808 | 0,12 % |
Paola Andrea Blanco Cortes | 697 | 0,10 % |
Teodoro Caicedo Montaño | 665 | 0,10 % |
Yensis Alicia Bolaños Aguirre | 664 | 0,10 % |
Fulvia Nury Cabezas Riascos | 157 | 0,02 % |
Blanca Doris Puchana Moreano | 155 | 0,02 % |
Alianza Por Nariño
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 1.820 | 0,28 % |
Cristian Daniel Diaz Bastidas | 12.607 | 1,96 % |
José Enrique Chaves Figueroa | 6.675 | 1,04 % |
Carlos Norberto Bastidas David | 4.081 | 0,63 % |
Misael Solís Góngora | 1.784 | 0,27 % |
John Wilson Guevara Portocarrero | 1.759 | 0,27 % |
José Kevin Salazar Estupiñán | 1.336 | 0,20 % |
Yerson Yair Barreiro Villarreal | 1.046 | 0,16 % |
James Wilfredo Rugeles Martínez | 625 | 0,09 % |
Nancy Mercedes Acosta Cortes | 584 | 0,09 % |
Jesús Roberto Quiñones Arias | 363 | 0,05 % |
Carmen Diney Escallón Rosero | 308 | 0,04 % |
María Isabel Castro | 258 | 0,04 % |
Nancy Jackeline Montezuma Mera | 171 | 0,02 % |
Sandra Gimena Cerón Muñoz | 131 | 0,02 % |
Partido Nuevo Liberalismo
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 2.660 | 0,41 % |
Carlos Emilio Chaves Mora | 13.307 | 2,07 % |
Carlos Fernando Dorado Goyes | 3.494 | 0,54 % |
Javier Pismag | 2.485 | 0,38 % |
Hilda Ligia Dorado | 787 | 0,12 % |
Juan David Barragán Delgado | 599 | 0,09 % |
Erika Alejandra Quiceno Paredes | 533 | 0,08 % |
Partido Centro Democrático
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 7.159 | 1,11 % |
María Alejandra Patiño Daza | 0 | 0,00 % |
Omar Humberto Acosta Oviedo | 0 | 0,00 % |
Mónica Andrea Navia Álvarez | 0 | 0,00 % |
Resultados generales Concejo Municipal de Ipiales
Partido Liberal Colombiano
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 502 | 0,84 % |
Juan Camilo Obando Maya | 2.054 | 3,45 % |
Jaime Felipe Jácome Oñate | 1.585 | 2,66 % |
Jaime Hernán Revelo Chacón | 1.463 | 2,46 % |
Lizandro Aurelio Chamorro Gómez | 1.185 | 1,99 % |
Yezid León Cuaran Castro | 1.169 | 1,96 % |
Luis Ramon Bermúdez Vargas | 1.002 | 1,68 % |
Oscar Javier Villota Miranda | 821 | 1,38 % |
Juan Sebastián Polo Coral | 557 | 0,93 % |
Carlos Armando Benavides Moreno | 400 | 0,67 % |
María Velen Vallejo Cadena | 189 | 0,31 % |
Anita Ivon Dorado Rosero | 183 | 0,30 % |
Geovanny Eduardo Caicedo Cisneros | 183 | 0,30 % |
Cristina Stefany Salazar Rosero | 110 | 0,18 % |
Angela Marcela Patiño Enríquez | 66 | 0,11 % |
Lorena Anabel Quiroz Moran | 54 | 0,09 % |
Stefani Magdalena Castro Bonilla | 51 | 0,08 % |
Dayra Nathaly Huertas Ramírez | 39 | 0,06 % |
Partido Político La Fuerza De La Paz
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 577 | 0,97 % |
David Fernando Almeida Paredes | 1.505 | 2,53 % |
Iván Darío Chalaca Diaz | 1.272 | 2,13 % |
Franco Mauricio Portillo Paredes | 1.270 | 2,13 % |
Néstor Rómulo López Caicedo | 998 | 1,67 % |
Jesús Leonel Rojas Paspuezán | 948 | 1,59 % |
Cristian Jhon Jairo Pantoja Rubio | 845 | 1,42 % |
Álvaro Fernando Ortega Aristizábal | 773 | 1,30 % |
Andrés Mauricio Patiño López | 298 | 0,50 % |
Andrés Mauricio Cabrera Bravo | 290 | 0,48 % |
Luis Alberto Tupaz Noguera | 134 | 0,22 % |
Ferixon Alexander Yamá Pinchao | 112 | 0,18 % |
Natalia Montoya Chaverra | 108 | 0,18 % |
Ana Guadalupe Jurado Herrera | 69 | 0,11 % |
Martha Cecilia Caycedo Rosero | 68 | 0,11 % |
María Cristina Revelo | 66 | 0,11 % |
María Fernanda Chaves Bastidas | 55 | 0,09 % |
Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico”
Candidato | Votos | % Votos |
Raúl Lisandro Malpud Inga | 1.277 | 2,14 % |
Carlos Alberto Hualpa | 1.207 | 2,03 % |
Luis Cornelio Inagan Pantoja | 1.145 | 1,92 % |
Fabio Inocencio Yaguapaz Yarpaz | 1.090 | 1,83 % |
Faustino Adelmo Guzmán Martínez | 929 | 1,56 % |
Omar Julián Ruano Gómez | 629 | 1,05 % |
Jesús Albeiro Benavides Rubio | 620 | 1,04 % |
Movimiento Autoridades Indígenas De Colombia “Aico “ | 481 | 0,80 % |
Ana Lucia Yamá Cuásquer | 294 | 0,49 % |
Omar Felipe Atiz Bernal | 288 | 0,48 % |
Omaira Graciela Lima Cuastumal | 172 | 0,28 % |
Sandra Elizabeth Álvarez Rodríguez | 159 | 0,26 % |
Luz Marina Táquez | 89 | 0,14 % |
Blanca Cecilia Yandún | 71 | 0,11 % |
Marco Tulio Puerchambud | 71 | 0,11 % |
Anita Cecilia Mejía Putacuar | 19 | 0,03 % |
Partido Conservador Colombiano
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 367 | 0,61 % |
Andrés Ariel Coral Cabrera | 1.391 | 2,33 % |
Leidy Maritza Solarte Mora | 1.120 | 1,88 % |
María Mercedes Cuellar Benavides | 832 | 1,39 % |
Mario Humberto Clavijo Bucheli | 571 | 0,96 % |
Javier Eduardo Moreno Mora | 393 | 0,66 % |
Fabio Fredi Cadena Cumbalaza | 378 | 0,63 % |
Fabian Rafael Caicedo Tapia | 356 | 0,59 % |
Neil Mauricio Bravo Revelo | 351 | 0,59 % |
Rigoberto Constain Vallejo | 307 | 0,51 % |
Meyer Orlando Ceballos Quenguán | 200 | 0,33 % |
Franco Olmedo Arcos Garcia | 187 | 0,31 % |
Álvaro Andrés Latorre Rosero | 175 | 0,29 % |
Ruby Arly Ramírez Restrepo | 93 | 0,15 % |
Alejandro Roberto Bernal Domínguez | 59 | 0,09 % |
Gloria Estefanía Martínez Lucero | 34 | 0,05 % |
Ana Milena Rojas Chicaiza | 25 | 0,04 % |
Leidy Esperanza Atis Manquillo | 13 | 0,02 % |
Coalicion Por El Futuro
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 259 | 0,43 % |
Miguel Alejandro Huertas Erazo | 1.769 | 2,97 % |
Edmar Antonio Rosero Estupiñán | 1.220 | 2,05 % |
Nury Liliana Patiño Rosero | 1.088 | 1,83 % |
Jesús Andrés Solarte Zambrano | 777 | 1,30 % |
Jesús Santiago Gómez Zamora | 271 | 0,45 % |
Edwin Arvey Bastidas Cadena | 254 | 0,42 % |
Carlos Javier Mera Delgado | 226 | 0,38 % |
Nixon Javier Moran Casanova | 192 | 0,32 % |
Luis Hernando Bonilla Bustos | 148 | 0,24 % |
Jhon Alexander Posso Ruano | 131 | 0,22 % |
Jairo Antonio Urrutia | 117 | 0,19 % |
Cristian Mauricio Cabrera Cruz | 56 | 0,09 % |
Mayra Alejandra Santacruz Bernal | 44 | 0,07 % |
Diana Carolina Vallejo Muñoz | 34 | 0,05 % |
Fabiana Valentina Castillo Paredes | 27 | 0,04 % |
María Del Rosario Bastidas Montenegro | 13 | 0,02 % |
Partido De La U-Partido Mira
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 182 | 0,30 % |
Néstor Eduardo Villota Chacón | 1.599 | 2,68 % |
Carlos Jaime Coral Revelo | 1.218 | 2,04 % |
Álvaro Daniel Obando Ramírez | 1.041 | 1,75 % |
Wilson Gonzalo Morales Cuaspud | 868 | 1,46 % |
Rene Nivardo Villota Chamorro | 554 | 0,93 % |
Edgar Bernardo Vallejo Rivadeneira | 366 | 0,61 % |
Luis Heraldo Diaz Urbano | 72 | 0,12 % |
Amanda Milena Patiño Cáliz | 59 | 0,09 % |
Ana Cristina Vaca Tenganán | 32 | 0,05 % |
Alexandra Yanet Vallejo Quilachamín | 31 | 0,05 % |
Daniel Esteban Delgado Montenegro | 20 | 0,03 % |
Dory Estefany Leitón Rosero | 10 | 0,01 % |
Renovemos Ipiales
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 215 | 0,36 % |
Adrián Alberto Guerrero Romero | 820 | 1,37 % |
Eder Jarol Guerrero Alvear | 435 | 0,73 % |
Aquileo Mosquera Copete | 401 | 0,67 % |
Fanny Teodolinda Enríquez | 351 | 0,59 % |
Jorge Daniel Lucero Bernal | 256 | 0,43 % |
Erick Osejo Ruocco | 221 | 0,37 % |
Yerson Edelberto Atis Manquillo | 210 | 0,35 % |
Jaime Martin Moreno Riascos | 208 | 0,34 % |
Carlos Absalón Revelo Pineda | 203 | 0,34 % |
Segundo Miguel Rosales Tapia | 173 | 0,29 % |
Derly Catherine Benavides Revelo | 129 | 0,21 % |
Magali Elisabeth Paredes Castro | 102 | 0,17 % |
Talía López Cisneros | 4 | 0,00 % |
Partido Político Gente En Movimiento
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 113 | 0,19 % |
Willian Orlando Benavides Rosero | 821 | 1,38 % |
Carlos Enrique Bacca Diaz | 733 | 1,23 % |
Jhon Alexander Cisneros Sarchi | 667 | 1,12 % |
Jonny Wilmer Rivera | 377 | 0,63 % |
Edwin Andrés Rojas López | 164 | 0,27 % |
Lombardo Guillermo Delgado Guerrero | 157 | 0,26 % |
León Jairo Ramírez Chingal | 130 | 0,21 % |
Joseph Andrés Camargo Rosero | 114 | 0,19 % |
Darío Javier Taimal Bastidas | 111 | 0,18 % |
Luz Angela Vallejo Rojas | 90 | 0,15 % |
Jesús Javier Yandún Lima | 35 | 0,05 % |
Sandra Patricia Benavides Leitón | 15 | 0,02 % |
Ayde Elena Bastidas Vallejo | 14 | 0,02 % |
Astrid Carolina Diaz Lara | 6 | 0,01 % |
Deisy Yennifer Figueroa Bernal | 5 | 0,00 % |
Pacto Histórico
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 903 | 1,51 % |
Daniel Fernando Enríquez Urbano | 0 | 0,00 % |
Ana Julia Tepud Goyes | 0 | 0,00 % |
Daniel Fernando Muñoz Tenganán | 0 | 0,00 % |
Sonia Patricia Arciniegas Valencia | 0 | 0,00 % |
Jhon Fernando Moreno Ramírez | 0 | 0,00 % |
Mauricio Stiven Sierra Narváez | 0 | 0,00 % |
Partido Político Dignidad & Compromiso
Candidato | Votos | % Votos |
Solo Por La Lista | 19 | 0,03 % |
Julio Fernando Yela Pistala | 25 | 0,04 % |
Fabian Martin Diaz | 19 | 0,03 % |
Katerine Barlen Obando Jácome | 15 | 0,02 % |
Oscar German Garcia Narváez | 14 | 0,02 % |
Efraín Omero Figueroa Recalde | 12 | 0,02 % |
