Banner cabezote

CONCLUIDO EL 100 % DEL ESCRUTINIO A CARGO DE LOS JUECES DE LA REPÚBLICA, SE OFICIALIZAN LOS RESULTADOS

Este resultado evidencia un proceso electoral gestionado de manera íntegra, transparente y rigurosa.

0 157

Miércoles 3 de junio de 2026

El Registrador Nacional reiteró la invitación a organizaciones políticas, entes de control y misiones de observación para conocer la información puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que, una vez concluido el 100 % del escrutinio de las votaciones presidenciales por parte de los jueces de la República en todo el país, así como la consolidación de los resultados en el exterior, las reclamaciones presentadas no superaron el 0,7 % del total de mesas instaladas en el territorio nacional.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó que el escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos. De igual forma, agradeció la rigurosa labor desempeñada por los jueces de la República en las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas en el país.

Además, reiteró la convocatoria a las organizaciones políticas, a los órganos de control (Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación) y a las misiones de observación electoral para que mañana jueves en la sede central de la Registraduría Nacional, conozcan de manera clara y detallada la información de los puestos y las mesas de votación que fue puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos el pasado 26 de mayo, en un ejercicio de absoluta transparencia.

Finalmente, el Registrador Nacional ratificó que la entidad avanza en la planeación y organización de la segunda vuelta presidencial, que iniciará el lunes 15 de junio en el exterior y se realizará el 21 de junio en Colombia.

 

ASÍ SUFRAGARON LOS COLOMBIANOS POR LOS CANDIDATOS MÁS VOTADOS EN EL PAÍS

 

Resultados Colombia, primera vuelta

 

Mapa electoral de la nación: elecciones presidenciales, 2026, primera vuelta

 

Departamentos Iván Cepeda Abelardo Paloma V. S. Fajardo Claudia L
Consulados 164905 314096 53674 31039 6176
Amazonas 13954 7887 1596 494 218
Antioquia 805652 1723406 294332 225072 13482
Arauca 34097 50613 5889 2313 466
Atlántico 549193 432784 20940 27808 2684
Bogotá D.C 1706249 1543517 372142 258410 102440
Bolívar 443226 312574 23822 15690 2343
Boyacá 216425 337768 57602 28853 8175
Caldas 146202 218852 61889 26703 4908
Caquetá 66468 81783 8226 4048 879
Casanare 54202 134114 14702 6028 1076
Cauca 462794 131175 40343 12037 3988
Cesar 224457 223840 11898 8174 1132
Chocó 109148 22782 5640 1203 612
Córdoba 391880 268604 19401 8325 1596
Cundinamarca 600032 724083 123140 71750 26925
Guainía 6778 3722 688 188 112
Guaviare 12677 16060 2016 835 298
Huila 176721 297613 35802 14601 3357
La Guajira 140544 96625 6212 2946 674
Magdalena 263014 197533 18398 7934 1229
Meta 174242 280090 36706 17768 3236
Nariño 472845 148120 31353 13039 3918
Norte de S. 128088 519143 33319 28755 2398
Putumayo 94416 25087 4414 2131 582
Quindío 94337 142586 27539 15663 2369
Risaralda 182268 226277 44561 26474 5041
San Andrés 7936 7793 826 535 70
Santander 343998 684563 76706 47252 6462
Sucre 226644 145696 14294 4355 856
Tolima 235730 315181 70911 20298 4880
Valle 1119914 710909 118541 77283 12664
Vaupés 6932 1379 344 147 69
Vichada 9769 9334 954 293 92
TOTALES 9685737 10355589 1638820 1008444 225407

 

ASÍ SUFRAGARON LOS NARIÑENSES POR LOS CANDIDATOS MÁS VOTADOS EN EL DEPARTAMENTO

 

Resultados Nariño, primera vuelta

 

Mapa electoral Nariño, elecciones presidenciales 2026, primera vuelta
Municipios Iván Cepeda Abelardo Paloma V. S. Fajardo ClaudiaL
Albán 1674 1787 734 67 14
Aldana 2718 1135 129 45 25
Ancuya 3033 526 152 24 20
Arboleda 1711 1167 276 30 13
Barbacoas 6204 873 309 60 70
Belén 1828 786 240 43 26
Buesaco 5091 3965 881 143 47
Chachagüí 5575 1807 242 89 35
Colón G. 2515 704 189 37 18
Consacá 3385 1500 314 85 36
Contadero 2331 1140 153 58 10
Córdoba 5158 887 207 48 19
Cuaspud 3250 951 137 54 16
Cumbal 12532 2485 494 147 61
Cumbitara 4107 378 89 49 24
El Charco 6318 621 128 34 36
El Peñol 2600 1055 91 51 11
El Rosario 3564 475 92 19 14
El Tablón 3836 2024 390 82 18
El Tambo 4105 2594 480 121 48
F. Pizarro 2781 154 49 8 10
Funes 2138 624 720 30 1
Guachucal 7263 1879 293 116 37
Guaitarilla 4863 906 261 60 22
Gualmatán 2183 1014 85 70 11
Iles 2732 912 120 53 17
Imués 2642 993 191 59 21
Ipiales 35198 14914 2499 1572 384
La Cruz 5416 2226 468 98 52
La Florida 4156 1386 204 68 23
La Llanada 1259 984 79 55 10
La Tola 2132 211 43 6 1
La Unión 6754 4651 1229 221 78
Leiva 4283 966 124 72 24
Linares 3594 914 131 55 11
Los Andes 3502 1072 255 117 38
Magüí P. 3127 92 16 18 8
Mallama 2775 486 50 29 10
Mosquera 2831 80 28 8 6
Nariño 2080 1034 107 64 21
Olaya H. 6006 451 91 33 23
Ospina 1862 945 230 37 11
Pasto 140876 49473 9410 6816 1630
Policarpa 6712 929 180 56 46
Potosí 3080 1630 241 62 23
Providencia 2578 243 57 21 14
Puerres 3227 1293 157 62 15
Pupiales 5072 3181 690 191 79
Ricaurte 4048 1241 246 51 21
R. Payán 4325 113 36 11 9
Samaniego 10468 1870 249 129 28
S. Bernardo 2020 1578 309 59 13
S. Lorenzo 4428 2213 798 98 71
San Pablo 5664 955 150 61 20
S.P. Cartago 1193 1382 390 39 14
Sandoná 6899 2596 325 202 53
S.B. Iscuandé 2558 204 68 6 17
Santacruz G. 3204 446 79 48 12
Sapuyes 2382 876 199 34 14
Taminango 7045 1302 179 48 22
Tangua 4032 1371 214 81 48
Tumaco 41334 7156 3245 480 262
Túquerres 15394 3078 930 276 94
Yacuanquer 4194 1236 201 73 36
TOTALES 471845 148120 31353 13039 3921

Publicidad Nación
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.