Ipiales, 21 de octubre de 2026
Redacción
Testimonio de Nariño
Cómo leer las tablas
Los municipios aparecen en orden alfabético. En cada uno, las vacantes se agrupan por institución educativa (fila verde) y por sede. Las columnas indican cuántas plazas hay de cada tipo: Rector y Coord. (directivos docentes), Orient. (docente orientador), Presc. y Prim. (docentes de preescolar y primaria) y Bach. (docentes de básica secundaria y media). La columna de áreas detalla las plazas de bachillerato; el número entre paréntesis indica cuántas hay de esa área cuando es más de una.
Población: General (vacantes mayoritarias), Afro (población afrodescendiente), PDET (municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), ENS (Escuelas Normales Superiores) y ENS afro (Escuelas Normales con población afrodescendiente).
Sedes urbanas y rurales: el anexo oficial no indica si cada sede es urbana o rural. Por eso se distingue la sede principal de las sedes anexas, que aparecen con su número y nombre (por ejemplo, “Sede 5 San Vicente”). En los municipios no certificados de Nariño, las sedes anexas suelen funcionar en veredas y corregimientos, pero cada aspirante debe confirmar la ubicación con la institución o la Secretaría. Los cargos de rector y coordinador se registran en la sede principal.
Fuente: Secretaría de Educación Departamental de Nariño, Anexo 1 – Vacantes ofertadas, Proceso Ordinario de Traslados 2026 (corte: 9 de octubre de 2026). Los nombres de instituciones y sedes se transcriben como aparecen en el anexo. Elaboración: Testimonio de Nariño.
Resumen por municipio
| Municipio | Instit. | Rectores | Coord. | Orient. | Presc. | Primaria | Bachill. | Docentes | Directivos | Total |
| Albán (San José) | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 5 | 8 | 2 | 10 |
| Ancuya | 3 | 1 | – | 3 | – | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| Arboleda (Berruecos) | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Barbacoas | 11 | 5 | 5 | 8 | 10 | 53 | 69 | 140 | 10 | 150 |
| Belén | 3 | – | – | 3 | – | – | 1 | 4 | – | 4 |
| Buesaco | 5 | 2 | – | 4 | – | 8 | 4 | 16 | 2 | 18 |
| Colón (Génova) | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Consacá | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Contadero | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 |
| Cumbitara | 4 | 3 | – | 3 | 2 | 38 | 24 | 67 | 3 | 70 |
| El Charco | 12 | 7 | 6 | 10 | 30 | 123 | 105 | 268 | 13 | 281 |
| El Peñol | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | 5 | 9 | 2 | 11 |
| El Rosario | 4 | – | – | 3 | 5 | 4 | 9 | 21 | – | 21 |
| El Tablón de Gómez | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 | 22 | 2 | 24 |
| El Tambo | 3 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Francisco Pizarro | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18 | 29 | 5 | 34 |
| Funes | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 2 |
| Guachucal | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Guaitarilla | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Gualmatán | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | 4 | 7 | 1 | 8 |
| Iles | 3 | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Imués | 3 | – | – | 1 | 2 | – | 2 | 5 | – | 5 |
| La Cruz | 4 | 2 | – | 4 | – | – | 3 | 7 | 2 | 9 |
| La Florida | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 |
| La Llanada | 2 | – | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | 1 | 30 |
| La Tola | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 49 | 75 | 4 | 79 |
| La Unión | 4 | 1 | 3 | 5 | – | – | 8 | 13 | 4 | 17 |
| Leiva | 3 | – | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 24 | 1 | 25 |
| Linares | 3 | 3 | – | 3 | – | 1 | 10 | 14 | 3 | 17 |
| Los Andes (Sotomayor) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 16 |
| Magüí (Payán) | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43 | 27 | 81 | 5 | 86 |
| Mosquera | 4 | – | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 29 | 1 | 30 |
| Olaya Herrera | 7 | 4 | 8 | 6 | 20 | 107 | 73 | 206 | 12 | 218 |
| Ospina | 3 | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 |
| Policarpa | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 39 | 32 | 84 | 5 | 89 |
| Potosí | 4 | 1 | 1 | 3 | – | – | 4 | 7 | 2 | 9 |
| Providencia | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Puerres | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | 5 | 13 | 1 | 14 |
| Pupiales | 3 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 14 |
| Roberto Payán | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 | 64 | 41 | 122 | 6 | 128 |
| Samaniego | 5 | – | 3 | 4 | – | 4 | 15 | 23 | 3 | 26 |
| San Bernardo | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 4 | 1 | 5 |
| San Lorenzo | 7 | – | – | 8 | – | 8 | 23 | 39 | – | 39 |
| San Pablo | 3 | – | 2 | 3 | – | – | 6 | 9 | 2 | 11 |
| San Pedro de Cartago | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | 5 |
| Sandoná | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Santa Bárbara (Iscuandé) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 59 | 34 | 102 | 6 | 108 |
| Sapuyes | 3 | 1 | – | 3 | – | – | 4 | 7 | 1 | 8 |
| Taminango | 6 | 3 | 1 | 7 | – | 4 | 12 | 23 | 4 | 27 |
| Tangua | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Túquerres | 5 | – | – | 1 | 2 | – | 9 | 12 | – | 12 |
| Total Nariño
(No certificados) |
184 | 63 | 59 | 161 | 128 | 616 | 691 | 1.596 | 122 | 1.718 |
Vacantes por municipio, institución y sede
ALBÁN (SAN JOSÉ)
10 vacantes en 3 instituciones: 2 de directivos docentes (1 rect., 1 coord.), 3 de orientación, 0 de preescolar y primaria, y 5 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I.E.Chapiurco | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| I. E. Juan Ignacio Ortiz | 4 | ||||||||
| Sede principal | General | – | 1 | 1 | – | – | 2 | Artística: música; Lengua castellana | 4 |
| I. E. Politecnico Juan Bolaños | 5 | ||||||||
| Sede principal | General | 1 | – | 1 | – | – | 3 | Artística: música; Educación física; Matemáticas | 5 |
| Total Albán (San José) | 1 | 1 | 3 | – | – | 5 | 10 | ||
ANCUYA
8 vacantes en 3 instituciones: 1 de directivos docentes (1 rect., 0 coord.), 3 de orientación, 3 de preescolar y primaria, y 1 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I.E. Carlos Albornoz Rosas | 2 | ||||||||
| Sede principal | General | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | |
| I. E. Nuestra Señora de las Lajas | 3 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | |
| Sede 5 San Vicente | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. San Francisco de Asís | 3 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | 1 | Inglés | 2 |
| Sede 5 San Luis | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Total Ancuya | 1 | – | 3 | – | 3 | 1 | 8 | ||
ARBOLEDA (BERRUECOS)
2 vacantes en 2 instituciones: 1 de directivos docentes (1 rect., 0 coord.), 1 de orientación, 0 de preescolar y primaria, y 0 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I. E. de Desarrollo Rural de Berruecos | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| I. E. Ecologica La Cocha | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| Total Arboleda (Berruecos) | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | ||
BARBACOAS
150 vacantes en 11 instituciones: 10 de directivos docentes (5 rect., 5 coord.), 8 de orientación, 63 de preescolar y primaria, y 69 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I. E. Buenavista | 14 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | – | 1 | – | 1 | 5 | Lengua castellana (2); Inglés; Matemáticas; Tecnología e informática | 8 |
| Sede 4 Las Cruces | Afro | – | – | – | – | 2 | 1 | Matemáticas | 3 |
| Sede 8 San Juan Bautista | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 14 Cuilbi | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Centro Educativo Jaboncillo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. El Diviso | 4 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | |
| Sede principal | General | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Sede 3 La Maria | Afro | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| I. E. Escuela Normal Superior La Inmaculada | 47 | ||||||||
| Sede principal | ENS afro | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | Matemáticas (3); Tecnología e informática (2); Artística: danzas; Educación física; Lengua castellana; Sociales | 16 |
| Sede 2 Escuela Anexa a la Normal Superior La Inmaculada | Afro | – | – | – | – | – | 1 | Inglés | 1 |
| Sede 3 Escuela Concentracion O.a.p.e.c. | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 7 Ñambi La Mina | Afro | – | – | – | – | 1 | 3 | Inglés; Lengua castellana; Matemáticas | 4 |
| Sede 9 Guinulte | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 11 Sali | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 14 Cucarachera | Afro | – | – | – | – | 1 | 3 | Inglés; Matemáticas; Química | 4 |
| Sede 17 De Pispián | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 19 Soledad | Afro | – | – | – | 1 | 2 | 3 | C. naturales y ed. ambiental; Inglés; Matemáticas | 6 |
| Sede 22 Albi | Afro | – | – | – | 1 | 1 | 3 | Lengua castellana; Matemáticas; Sociales | 5 |
| Sede 25 Vuelta Inguambí | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 26 Inguambí Machare | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 27 Rural Mixto de la Junta Río Inguambí | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 28 La Vega Ñambí | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Centro Educativo Vergel | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede La Mina | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede Nombre de Dios | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. Indígena Awa El Gran Sabalo | 3 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | – | – | – | 3 | C. naturales y ed. ambiental; Filosofía; Matemáticas | 3 |
| I. E. Indígena Awa Los Telembies | 2 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | – | – | – | 2 | C. naturales y ed. ambiental; Inglés | 2 |
| I. E. Indígena Tecnica Agroambiental Bilingüe Awa | 1 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | – | – | – | 1 | Sociales | 1 |
| I. E. La Humildad | 5 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | C. naturales y ed. ambiental; Matemáticas | 5 |
| I. E. Luis Irizar Salazar | 48 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | Matemáticas (4); Tecnología e informática (3); Artística: danzas (2); Inglés (2); Química (2); Artística: artes escénicas | 21 |
| Sede 8 Rapadura | Afro | – | – | – | – | 4 | 4 | C. naturales y ed. ambiental; Filosofía; Física; Química | 8 |
| Sede 10 Chalalbi | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 12 Gertrudis | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 14 Naispi | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Sede 17 La Peña | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 19 Cartagua | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Sede 21 Chillaguan | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 22 San Francisco | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 23 De La Seca | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 26 Quembi Las Peñas | Afro | – | – | – | 1 | 2 | 5 | C. naturales y ed. ambiental; Inglés; Matemáticas; Química; Sociales | 8 |
| Sede 30 Culbi | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. San Miguel de Ñambí | 14 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | 1 | 1 | 2 | 5 | Artística: danzas; C. naturales y ed. ambiental; Lengua castellana; Matemáticas; Religión | 9 |
| Sede 3 La Sirena | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 6 La Playa | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 7 Guagaypi | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 8 Bocas de Cartagena | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 9 Pali | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. Santa Teresita de Altaquer | 4 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | – | – | – | 3 | C. naturales y ed. ambiental; Química; Sociales | 3 |
| Sede 5 Nuestra Señora de Fatima de Junin | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. Teraimbe | 8 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | Matemáticas; Sociales | 5 |
| Sede 2 Bombón | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 3 Mongon | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 9 Cumainde | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Total Barbacoas | 5 | 5 | 8 | 10 | 53 | 69 | 150 | ||
BELÉN
4 vacantes en 3 instituciones: 0 de directivos docentes (0 rect., 0 coord.), 3 de orientación, 0 de preescolar y primaria, y 1 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I. E. Agroambiental Santa Rosa | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| I. E. Agropecuaria La Esperanza | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| I. E. Nuestra Señora de Belén | 2 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | 1 | Inglés | 2 |
| Total Belén | – | – | 3 | – | – | 1 | 4 | ||
BUESACO
18 vacantes en 5 instituciones: 2 de directivos docentes (2 rect., 0 coord.), 4 de orientación, 8 de preescolar y primaria, y 4 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I. E. Rafael Uribe Uribe | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| I. E. San Antonio de Padua | 2 | ||||||||
| Sede principal | General | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | |
| I. E. San Ignacio | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| I. E. Santa Rosa de Lima | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | – | – | – | 1 | Tecnología e informática | 1 |
| I. E. Técnica Agropecuaria Jubanguana | 13 | ||||||||
| Sede principal | General | 1 | – | 1 | – | – | 3 | Inglés; Matemáticas; Química | 5 |
| Sede 2 Santa Fe | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 4 La Estancia Bellavista | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 5 Las Cochitas | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 6 La Palma | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 9 El Jardin San Miguel | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 12 La Susunga | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 13 El Tambillo | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 14 Risaralda | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Total Buesaco | 2 | – | 4 | – | 8 | 4 | 18 | ||
COLÓN (GÉNOVA)
7 vacantes en 3 instituciones: 1 de directivos docentes (1 rect., 0 coord.), 2 de orientación, 1 de preescolar y primaria, y 3 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I. E. Agropecuaria San Carlos | 4 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | 1 | – | 2 | Inglés; Química | 4 |
| I. E. Divino Niño Génova | 2 | ||||||||
| Sede principal | General | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | |
| I. E. Leopoldo López Álvarez | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | – | – | – | 1 | Artística: música | 1 |
| Total Colón (Génova) | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | 7 | ||
CONSACÁ
2 vacantes en 2 instituciones: 1 de directivos docentes (1 rect., 0 coord.), 1 de orientación, 0 de preescolar y primaria, y 0 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I. E. de Desarrollo Rural | 1 | ||||||||
| Todas las sedes | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| I. E. Los Libertadores | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
| Total Consacá | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | ||
CONTADERO
2 vacantes en 2 instituciones: 0 de directivos docentes (0 rect., 0 coord.), 1 de orientación, 1 de preescolar y primaria, y 0 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| C. E. Sagrado Corazón de Jesús El Juncal | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. San Carlos | 1 | ||||||||
| Sede principal | General | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| Total Contadero | – | – | 1 | – | 1 | – | 2 | ||
CUMBITARA
70 vacantes en 4 instituciones: 3 de directivos docentes (3 rect., 0 coord.), 3 de orientación, 40 de preescolar y primaria, y 24 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| I. E. Agropecuario Santa Rosa | 13 | ||||||||
| Sede principal | PDET | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 7 | Inglés; Lengua castellana; Matemáticas; Química; Religión; Sociales; Tecnología e informática | 11 |
| Sede 3 Guadualito | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 5 La Floresta | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. de Sidón | 37 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 7 | Artística: música; Educación física; Lengua castellana; Matemáticas; Química; Sociales; Tecnología e informática | 16 |
| Sede 2 San Martín | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 3 San Agustín | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 4 San José de Bijao | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 5 Punta de Vargas | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 7 Pesquería Bajo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 8 La Roncadora | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 8 Monte Alto | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 9 El Placer | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 10 El Desplayado | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 11 La Espiga | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 12 La Florida | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 13 Las Piedras | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 14 Santa Cecilia | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 15 Yanazara | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 16 Santa Cecilia Bajo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 17 El Pinde | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 18 Bocas de Mares | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 19 San Agustín Bajo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 20 Miguel Nulpí | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 21 San José de Taitán | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 22 Guayabalito Nulpí | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. Pizanda | 4 | ||||||||
| Sede principal | PDET | 1 | – | 1 | – | – | 1 | Química | 3 |
| Sede 2 La Herradura | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. San Pedro | 16 | ||||||||
| Sede principal | PDET | – | – | – | – | – | 9 | Matemáticas (2); C. económicas y políticas; C. naturales y ed. ambiental; Educación física; Filosofía; Inglés; Sociales; Tecnología e informática | 9 |
| Sede 6 Tabiles | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 7 Campo Bello | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 8 La Esperanza | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 9 Cristo Rey | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 10 La Perdiz | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 12 El Consuelo | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 14 La Tola | PDET | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Total Cumbitara | 3 | – | 3 | 2 | 38 | 24 | 70 | ||
EL CHARCO
281 vacantes en 12 instituciones: 13 de directivos docentes (7 rect., 6 coord.), 10 de orientación, 153 de preescolar y primaria, y 105 de bachillerato.
| Sede | Población | Rector | Coord. | Orient. | Presc. | Prim. | Bach. | Áreas de bachillerato | Total |
| C. E. Rural Maíz Blanco | 17 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | – | – | 4 | 3 | C. naturales y ed. ambiental; Matemáticas; Sociales | 7 |
| Sede 3 Balzal | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Sede 4 Pintora | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 5 Pambilero | Afro | – | – | – | – | 3 | 3 | C. naturales y ed. ambiental; Educación física; Sociales | 6 |
| Sede Morrito Afro | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| C. E. Rural San Francisco de Taija | 14 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | – | 2 | 5 | 3 | Filosofía; Lengua castellana; Matemáticas | 10 |
| Sede 3 San Rafael | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 4 Brazo Taijita Indigena | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 28 Martin Galvez | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| C. E. Rural San Pedro Bolívar | 12 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | – | – | – | 5 | 4 | C. naturales y ed. ambiental; Matemáticas; Sociales; Tecnología e informática | 9 |
| Sede 2 Santa Bárbara La Laguna | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 4 San Antonio La Laguna | Afro | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
| Sede 6 La Pampa | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. de Bazán | 20 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | C. naturales y ed. ambiental (2); Matemáticas (2); Artística: danzas; Educación física; Inglés; Química; Sociales | 18 |
| Sede 2 Barranco | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 3 Biscaina | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. El Canal Nocturno Mariano Ospina Pérez | 21 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Matemáticas (2); C. naturales y ed. ambiental; Educación física; Inglés; Química; Tecnología e informática | 15 |
| Sede 2 El Canal | Afro | – | – | – | 2 | 1 | 2 | Matemáticas (2) | 5 |
| Sede 4 Limoncillo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. El Hormiguero | 25 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 8 | Matemáticas (2); C. naturales y ed. ambiental; Educación física; Lengua castellana; Química; Sociales; Tecnología e informática | 12 |
| Sede 4 El Arenal | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Sede 5 La Capilla Recodo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 6 Vuelta El Mero | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 8 Guayaquil | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 9 Estero Martinez | Afro | – | – | – | – | 2 | 5 | C. económicas y políticas; C. naturales y ed. ambiental; Educación física; Lengua castellana; Matemáticas | 7 |
| Sede 10 Monte Alto Bajo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. El Rosario | 21 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | – | – | 1 | 4 | 6 | C. naturales y ed. ambiental (2); Artística: danzas; Lengua castellana; Matemáticas; Química | 12 |
| Sede 2 El Hojal | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Sede 3 Magdalena | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 4 El Castillo | Afro | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |
| Sede 5 Brazo Seco | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 6 Bolita | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| I. E. La Tribuna | 38 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 5 | Sociales (2); C. naturales y ed. ambiental; Lengua castellana; Química | 13 |
| Sede 2 Colegio Rural Mixto Bocas de Pulbuza La Vega | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 3 Perolindo | Afro | – | – | – | 1 | 4 | – | 5 | |
| Sede 4 Playa Morrito | Afro | – | – | – | – | 1 | 1 | Educación física | 2 |
| Sede 5 Tribiño | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 7 Brazo Taija | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 8 Guazarija | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 9 Alfonso Lopez | Afro | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |
| Sede 10 Pueblo Nuevo | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 11 Chachajo | Afro | – | – | – | – | 3 | – | 3 | |
| Sede 12 Villa | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 13 Salto Magdalena | Afro | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | |
| Sede 14 Chapilero | Afro | – | – | – | 1 | 2 | – | 3 | |
| Sede 15 La Milagrosa | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| I. E. Nuestra Señora del Carmen | 25 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | Lengua castellana (2); Matemáticas (2); Tecnología e informática (2); Educación física; Filosofía; Inglés; Química; Sociales | 25 |
| I. E. Río Tapaje | 21 | ||||||||
| Sede principal | Afro | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 11 | Matemáticas (3); C. naturales y ed. ambiental (2); Filosofía (2); Educación física; Inglés; Sociales; Tecnología e informática | 16 |
| Sede 2 El Botoncillo | Afro | – | – | – | 3 | 2 | – | 5 | |
| I. E. San José del Tapaje | 47 | ||||||||
| Sede principal | Afro | – | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | Lengua castellana (3); Matemáticas (2); Química (2); C. económicas y políticas; Educación física; Filosofía; Inglés; Sociales; Tecnología e informática | 27 |
| Sede 2 Santa Catalina | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Sede 3 Las Mercedes | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Sede 4 El Cuil | Afro | – | – | – | 1 | 5 | – | 6 | |
| Sede 5 El Carmelo | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| Sede 6 Playa Grande | Afro | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| Centro Educativo Matapalo | Afro | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
