BOLETIN INFORMATIVO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023
LA SUSCRITA REGISTRADORA MUNICIPAL DEL ESTADO CIVIL AD – HOC PARA ASUNTOS ELECTORALES EN IPIALES (NARIÑO), A PARTIDOS, MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL.
INFORMA:
Que el próximo domingo 29 de octubre de 2023, en desarrollo de los comicios a elegir Alcalde, Concejo, Gobernador, Asamblea y JAL, se hace necesario precisar las recomendaciones para ejercer su derecho al voto, así:
*Salga temprano a votar para evitarse molestias ante la congestión: Recuerde que la jornada electoral se inicia a las 8:00 a.m. y termina a las 4:00 p.m. Al finalizar la jornada, a los ciudadanos quienes se encontraren haciendo fila serán retirados al no aplicar hora bancaria.
*El voto es libre, voluntario y secreto; para que su voto tenga validez, recuerde que debe hacer su marca en la única casilla del candidato de su preferencia para cargos uninominales: Alcalde y Gobernador, y para Corporaciones: Concejo, Asamblea y JAL, realice marca en uno solo recuadro de partido y para candidato en el caso de listas con voto preferente y para las listas sin voto preferente realice la marca en la casilla y/o logo del partido de su preferencia.
*En caso de no conocer su lugar de votación, verifique ante el puesto de información de la Registraduría, en que mesa y puesto le corresponde votar. O consulte en días previos en el link de consulta en la página electrónica www.registraduria.gov.co
*Recuerde llevar su cédula original según las 2 presentaciones: amarilla en hologramas y cédula digital. Como únicos documentos válidos para votar.
*Recomendamos verificar los puestos actuales de votación y según la DIVIPOLE autorizada, así:
| ZONA | PUESTO | PUESTO DE VOTACIÓN | MUJERES | HOMBRES | TOTAL | MESAS |
| 1 | 1 | COL. SAN FRANCISCO DE ASIS | 352 | 3387 | 3739 | 12 |
| 1 | 2 | COL. INSECOL | 1428 | 2480 | 3908 | 12 |
| 1 | 3 | IE INMACULADA CONCEPCION | 4633 | 2789 | 7422 | 23 |
| 1 | 4 | IE NTRA. SRA DE LAS LAJAS | 4341 | 1363 | 5704 | 18 |
| 1 | 5 | IE TOMÁS ARTURO SÁNCHEZ | 2242 | 3800 | 6042 | 19 |
| 1 | 6 | ESC. NRO. 3 DE NIÑAS | 1803 | 2083 | 3886 | 12 |
| 1 | 7 | COL. FILIPENSE | 4519 | 1216 | 5735 | 18 |
| 2 | 1 | COLEGIO NACIONAL SUCRE | 5406 | 5670 | 11076 | 34 |
| 2 | 2 | IE SEMINARIO SEDE 1 | 5736 | 3126 | 8862 | 27 |
| 2 | 3 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 2345 | 2270 | 4615 | 14 |
| 2 | 4 | IE. I. CIUDAD DE IPIALES | 4271 | 4492 | 8763 | 27 |
| 2 | 5 | IE POL. MARCELO MIRANDA: | 2881 | 3790 | 6671 | 20 |
| 2 | 6 | IE PEREZ PALLARES | 278 | 212 | 490 | 2 |
| 90 | 1 | COLEGIO CHAMPAGNAT | 5825 | 5270 | 11095 | 14 |
| 98 | 1 | CARCEL | 6 | 84 | 90 | 1 |
| 99 | 1 | LA VICTORIA | 2204 | 2168 | 4372 | 13 |
| 99 | 2 | COFANIA J. DE SUCUMBIOS | 587 | 629 | 1216 | 4 |
| 99 | 3 | LAS CRUCES | 1910 | 1714 | 3624 | 11 |
| 99 | 5 | LAS LAJAS | 518 | 534 | 1052 | 3 |
| 99 | 9 | SAN JUAN | 1217 | 1056 | 2273 | 7 |
| 99 | 13 | YARAMAL | 1027 | 960 | 1987 | 6 |
| TOTAL MPIO. | 53529 | 49093 | 102622 | 297 |
Dado en el Despacho de la Registraduría Municipal del Estado Civil, a los veintisiete (27) días del mes de Octubre del año dos mil veintitrés (2023).
AURA CECILIA TREJOS CORAL
Registradora Municipal del Estado Civil Ad – hoc